|  | 
| 
 | 
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 1(토) (9.12) |  | 3 물 |   | 07:45 (260) 20:07 (314) | 01:56 (121) 13:48 (111) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 2(일) (9.13) |  | 4 물 |   | 08:31 (294) 20:46 (326) | 02:40 ( 90) 14:49 ( 87) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 3(월) (9.14) |  | 5 물 |    | 09:12 (330) 21:23 (335) | 03:20 ( 56) 15:40 ( 61) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 4(화) (9.15) |  | 6 물 |   | 09:52 (365) 22:00 (340) | 03:58 ( 23) 16:27 ( 41) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 5(수) (9.16) |  | 7 물 |   | 10:34 (393) 22:39 (338) | 04:36 ( -6) 17:13 ( 30) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 6(목) (9.17) |  | 8 물 |   | 11:18 (410) 23:19 (328) | 05:16 (-26) 17:58 ( 31) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 7(금) (9.18) |  | 9 물 |   | 12:06 (413) | 05:56 (-34) 18:45 ( 45) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 8(토) (9.19) |  | 10 물 |   | 00:01 (312) 12:57 (403) | 06:39 (-28) 19:35 ( 68) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 9(일) (9.20) |  | 11 물 | 00:46 (291) 13:56 (381) | 07:25 ( -8) 20:30 ( 95) | |||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 10(월) (9.21) |  | 12 물 | 01:38 (267) 15:04 (354) | 08:14 ( 23) 21:33 (119) | |||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 11(화) (9.22) |  | 13 물 | 02:43 (245) 16:23 (329) | 09:12 ( 59) 22:45 (133) | |||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 12(수) (9.23) |  | 조금 | 04:19 (232) 17:41 (310) | 10:20 ( 93) | |||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 13(목) (9.24) |  | 무시 | 06:03 (235) 18:50 (298) | 00:03 (133) 11:42 (116) | |||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 14(금) (9.25) |  | 1 물 | 07:25 (251) 19:45 (291) | 01:13 (122) 13:06 (124) | |||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 15(토) (9.26) |  | 2 물 | 08:24 (273) 20:27 (287) | 02:07 (106) 14:17 (120) | |||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 16(일) (9.27) |  | 3 물 | 09:08 (294) 21:00 (284) | 02:50 ( 88) 15:12 (111) | |||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 17(월) (9.28) |  | 4 물 | 09:45 (312) 21:31 (283) | 03:27 ( 72) 15:57 (101) | |||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 18(화) (9.29) |  | 5 물 | 10:16 (327) 22:00 (283) | 03:59 ( 57) 16:36 ( 94) | |||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 19(수) (9.30) |  | 6 물 | 10:46 (340) 22:28 (282) | 04:28 ( 45) 17:11 ( 89) | |||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 20(목) (10.1) |  | 7 물 | 11:15 (348) 22:57 (281) | 04:57 ( 35) 17:45 ( 89) | |||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 21(금) (10.2) |  | 8 물 | 11:46 (352) 23:27 (278) | 05:26 ( 28) 18:17 ( 92) | |||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 22(토) (10.3) |  | 9 물 | 12:17 (351) 23:58 (274) | 05:56 ( 25) 18:50 ( 99) | |||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 23(일) (10.4) |  | 10 물 | 12:51 (347) | 06:28 ( 26) 19:27 (107) | |||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 24(월) (10.5) |  | 11 물 | 00:32 (267) 13:27 (338) | 07:03 ( 34) 20:07 (115) | |||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 25(화) (10.6) |  | 12 물 | 01:10 (257) 14:09 (327) | 07:42 ( 47) 20:53 (123) | |||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 26(수) (10.7) |  | 13 물 | 01:54 (246) 14:56 (315) | 08:27 ( 66) 21:47 (126) | |||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 27(목) (10.8) |  | 조금 | 02:53 (235) 15:54 (302) | 09:19 ( 86) 22:47 (123) | |||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 28(금) (10.9) |  | 무시 | 04:13 (230) 17:01 (293) | 10:24 (104) 23:51 (113) | |||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 29(토) (10.10) |  | 1 물 | 05:44 (239) 18:07 (289) | 11:40 (115) | |||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 30(일) (10.11) |  | 2 물 | 06:58 (262) 19:07 (290) | 00:52 ( 95) 13:01 (113) | |||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 8일 | 30일 | 31-60일 | 61-90일 | 
| 2025년 | 
| 2024년 | 
| 2023년 | 
| 2022년 | 
| 2021년 | 
| 2020년 | 
| 2019년 | 
| 2018년 | 
| 2017년 | 
| 2016년 | 
| 2015년 | 
| 2014년 | 
| 2013년 | 
| 2012년 | 
| 2011년 | 
| 2010년 | 
|  | 
| 
 | |||