|  | 
| 
 | 
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 1(목) (9.18) |  | 9 물 |   | 12:18 (348) | 06:13 ( 44) 18:56 ( 99) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 2(금) (9.19) |  | 10 물 |    | 00:15 (286) 12:52 (339) | 06:44 ( 52) 19:31 (112) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 3(토) (9.20) |  | 11 물 |    | 00:47 (273) 13:30 (327) | 07:17 ( 64) 20:10 (126) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 4(일) (9.21) |  | 12 물 |    | 01:23 (259) 14:15 (313) | 07:56 ( 80) 20:54 (139) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 5(월) (9.22) |  | 13 물 |    | 02:08 (245) 15:12 (299) | 08:41 ( 98) 21:54 (149) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 6(화) (9.23) |  | 조금 |    | 03:09 (233) 16:21 (289) | 09:25 (115) 23:05 (149) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 7(수) (9.24) |  | 무시 |    | 04:48 (231) 17:42 (285) | 10:50 (126) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 8(목) (9.25) |  | 1 물 |   | 06:24 (244) 18:44 (289) | 00:16 (138) 12:15 (127) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 9(금) (9.26) |  | 2 물 |   | 07:27 (269) 19:35 (297) | 01:16 (117) 13:29 (115) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 10(토) (9.27) |  | 3 물 |    | 08:17 (300) 20:19 (307) | 02:06 ( 88) 14:31 ( 96) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 11(일) (9.28) |  | 4 물 |    | 09:00 (334) 21:02 (317) | 02:51 ( 57) 15:24 ( 75) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 12(월) (9.29) |  | 5 물 |   | 09:43 (365) 21:43 (326) | 03:34 ( 25) 16:12 ( 56) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 13(화) (9.30) |  | 6 물 |   | 10:25 (390) 22:24 (331) | 04:16 ( -3) 16:57 ( 43) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 14(수) (10.1) |  | 7 물 |    | 11:09 (405) 23:06 (330) | 04:59 (-22) 17:44 ( 39) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 15(목) (10.2) |  | 8 물 |    | 11:54 (408) 23:51 (322) | 05:43 (-30) 18:30 ( 43) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 16(금) (10.3) |  | 9 물 |    | 12:43 (399) | 06:28 (-23) 19:19 ( 56) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 17(토) (10.4) |  | 10 물 |   | 00:38 (307) 13:36 (379) | 07:16 ( -4) 20:11 ( 73) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 18(일) (10.5) |  | 11 물 |    | 01:31 (288) 14:36 (354) | 08:06 ( 25) 21:07 ( 92) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 19(월) (10.6) |  | 12 물 |   | 02:35 (268) 15:46 (328) | 09:02 ( 59) 22:10 (106) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 20(화) (10.7) |  | 13 물 |   | 04:02 (254) 17:02 (306) | 10:07 ( 92) 23:19 (113) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 21(수) (10.8) |  | 조금 |    | 05:41 (253) 18:12 (291) | 11:25 (117) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 22(목) (10.9) |  | 무시 |   | 07:02 (263) 19:13 (281) | 00:28 (109) 12:46 (127) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 23(금) (10.10) |  | 1 물 |   | 08:06 (279) 20:03 (276) | 01:30 ( 99) 14:01 (126) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 24(토) (10.11) |  | 2 물 |   | 08:39 (296) 20:46 (274) | 02:20 ( 85) 14:46 (118) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 25(일) (10.12) |  | 3 물 |    | 09:33 (311) 21:21 (276) | 03:04 ( 70) 15:47 (108) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 26(월) (10.13) |  | 4 물 |    | 10:05 (324) 21:54 (278) | 03:40 ( 57) 16:28 (100) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 27(화) (10.14) |  | 5 물 |    | 10:35 (335) 22:26 (281) | 04:16 ( 47) 17:03 ( 93) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 28(수) (10.15) |  | 6 물 |   | 11:03 (342) 22:56 (283) | 04:49 ( 38) 17:37 ( 89) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 29(목) (10.16) |  | 7 물 |    | 11:32 (346) 23:27 (282) | 05:20 ( 34) 18:08 ( 88) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 30(금) (10.17) |  | 8 물 |   | 12:02 (347) 23:59 (279) | 05:52 ( 32) 18:41 ( 90) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 8일 | 30일 | 31-60일 | 61-90일 | 
| 2025년 | 
| 2024년 | 
| 2023년 | 
| 2022년 | 
| 2021년 | 
| 2020년 | 
| 2019년 | 
| 2018년 | 
| 2017년 | 
| 2016년 | 
| 2015년 | 
| 2014년 | 
| 2013년 | 
| 2012년 | 
| 2011년 | 
| 2010년 | 
|  | 
| 
 | |||