|  | 
| 
 | 
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 1(금) (9.28) |  | 4 물 |   | 09:38 (319) 21:40 (315) | 03:33 ( 76) 15:57 ( 84) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 2(토) (9.29) |  | 5 물 |    | 10:12 (345) 22:13 (324) | 04:08 ( 49) 16:38 ( 66) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 3(일) (10.1) |  | 7 물 |    | 10:46 (368) 22:47 (329) | 04:44 ( 23) 17:18 ( 52) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 4(월) (10.2) |  | 8 물 |   | 11:24 (385) 23:24 (330) | 05:22 (  4) 17:59 ( 46) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 5(화) (10.3) |  | 9 물 |    | 12:04 (392) | 06:01 ( -7) 18:43 ( 49) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 6(수) (10.4) |  | 10 물 |    | 00:04 (324) 12:49 (389) | 06:42 ( -7) 19:28 ( 60) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 7(목) (10.5) |  | 11 물 |    | 00:47 (311) 13:39 (375) | 07:27 (  6) 20:18 ( 78) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 8(금) (10.6) |  | 12 물 |    | 01:36 (293) 14:38 (355) | 08:16 ( 29) 21:15 ( 97) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 9(토) (10.7) |  | 13 물 |   | 02:37 (272) 15:53 (333) | 09:13 ( 58) 22:21 (111) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 10(일) (10.8) |  | 조금 |    | 04:03 (257) 17:17 (317) | 10:20 ( 86) 23:35 (115) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 11(월) (10.9) |  | 무시 |   | 05:48 (256) 18:33 (308) | 11:40 (105) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 12(화) (10.10) |  | 1 물 |    | 07:12 (271) 19:36 (305) | 00:49 (107) 13:03 (111) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 13(수) (10.11) |  | 2 물 |    | 08:16 (292) 20:27 (303) | 01:52 ( 91) 14:16 (104) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 14(목) (10.12) |  | 3 물 |    | 09:07 (313) 21:09 (303) | 02:44 ( 71) 15:15 ( 94) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 15(금) (10.13) |  | 4 물 |    | 09:48 (332) 21:46 (303) | 03:29 ( 52) 16:05 ( 83) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 16(토) (10.14) |  | 5 물 |    | 10:25 (346) 22:20 (303) | 04:09 ( 37) 16:48 ( 75) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 17(일) (10.15) |  | 6 물 |    | 10:59 (356) 22:54 (302) | 04:47 ( 26) 17:28 ( 72) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 18(월) (10.16) |  | 7 물 |   | 11:31 (360) 23:27 (298) | 05:22 ( 22) 18:06 ( 74) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 19(화) (10.17) |  | 8 물 |    | 12:04 (358) | 05:57 ( 23) 18:42 ( 80) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 20(수) (10.18) |  | 9 물 |   | 00:01 (292) 12:37 (352) | 06:30 ( 30) 19:18 ( 90) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 21(목) (10.19) |  | 10 물 |   | 00:33 (282) 13:12 (341) | 07:03 ( 42) 19:54 (102) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 22(금) (10.20) |  | 11 물 |    | 01:09 (270) 13:49 (328) | 07:38 ( 58) 20:32 (115) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 23(토) (10.21) |  | 12 물 |    | 01:48 (257) 14:32 (312) | 08:15 ( 76) 21:15 (126) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 24(일) (10.22) |  | 13 물 |    | 02:35 (244) 15:22 (296) | 08:59 ( 96) 22:06 (134) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 25(월) (10.23) |  | 조금 |    | 03:40 (233) 16:24 (282) | 09:52 (115) 23:06 (135) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 26(화) (10.24) |  | 무시 |    | 05:11 (231) 17:33 (273) | 10:58 (130) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 27(수) (10.25) |  | 1 물 |    | 06:34 (241) 18:39 (270) | 00:11 (128) 12:17 (136) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 28(목) (10.26) |  | 2 물 |   | 07:37 (261) 19:34 (273) | 01:12 (113) 13:33 (130) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 29(금) (10.27) |  | 3 물 |    | 08:28 (287) 20:22 (280) | 02:04 ( 91) 14:36 (115) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 30(토) (10.28) |  | 4 물 |   | 09:11 (316) 21:05 (290) | 02:50 ( 64) 15:29 ( 96) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 8일 | 30일 | 31-60일 | 61-90일 | 
| 2025년 | 
| 2024년 | 
| 2023년 | 
| 2022년 | 
| 2021년 | 
| 2020년 | 
| 2019년 | 
| 2018년 | 
| 2017년 | 
| 2016년 | 
| 2015년 | 
| 2014년 | 
| 2013년 | 
| 2012년 | 
| 2011년 | 
| 2010년 | 
|  | 
| 
 | |||