|  | 
| 
 | 
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 1(목) (9.24) |  | 무시 |    | 05:00 (238) 18:13 (320) | 11:06 ( 95) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 2(금) (9.25) |  | 1 물 |   | 06:44 (248) 19:27 (323) | 00:43 (125) 12:35 (100) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 3(토) (9.26) |  | 2 물 |    | 07:58 (273) 20:23 (329) | 01:55 (106) 13:55 ( 90) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 4(일) (9.27) |  | 3 물 |   | 08:52 (302) 21:07 (334) | 02:50 ( 81) 15:00 ( 72) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 5(월) (9.28) |  | 4 물 |   | 09:36 (329) 21:44 (336) | 03:34 ( 56) 15:52 ( 55) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 6(화) (9.29) |  | 5 물 |    | 10:15 (351) 22:18 (335) | 04:14 ( 34) 16:38 ( 44) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 7(수) (9.30) |  | 6 물 |   | 10:52 (366) 22:50 (331) | 04:51 ( 17) 17:20 ( 40) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 8(목) (10.1) |  | 7 물 |   | 11:28 (373) 23:23 (323) | 05:26 (  7) 18:00 ( 45) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 9(금) (10.2) |  | 8 물 |    | 12:05 (371) 23:56 (311) | 06:01 (  6) 18:38 ( 56) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 10(토) (10.3) |  | 9 물 |   | 12:41 (363) | 06:35 ( 14) 19:17 ( 74) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 11(일) (10.4) |  | 10 물 |    | 00:30 (295) 13:20 (350) | 07:08 ( 29) 19:57 ( 94) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 12(월) (10.5) |  | 11 물 |    | 01:06 (277) 14:02 (334) | 07:41 ( 48) 20:41 (114) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 13(화) (10.6) |  | 12 물 |   | 01:47 (258) 14:50 (316) | 08:17 ( 71) 21:30 (132) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 14(수) (10.7) |  | 13 물 |   | 02:36 (240) 15:51 (299) | 08:59 ( 95) 22:31 (143) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 15(목) (10.8) |  | 조금 |    | 03:49 (225) 17:06 (286) | 09:53 (118) 23:46 (146) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 16(금) (10.9) |  | 무시 |    | 05:29 (222) 18:20 (281) | 11:07 (135) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 17(토) (10.10) |  | 1 물 |   | 06:55 (233) 19:22 (282) | 00:59 (136) 12:36 (140) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 18(일) (10.11) |  | 2 물 |    | 07:59 (253) 20:11 (287) | 01:58 (119) 13:55 (130) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 19(월) (10.12) |  | 3 물 |   | 08:45 (278) 20:49 (294) | 02:41 ( 97) 14:52 (113) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 20(화) (10.13) |  | 4 물 |   | 09:22 (303) 21:22 (301) | 03:17 ( 73) 15:37 ( 93) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 21(수) (10.14) |  | 5 물 |    | 09:54 (328) 21:52 (309) | 03:51 ( 47) 16:18 ( 73) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 22(목) (10.15) |  | 6 물 |   | 10:26 (352) 22:24 (316) | 04:25 ( 21) 16:57 ( 56) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 23(금) (10.16) |  | 7 물 |    | 11:00 (373) 22:59 (319) | 05:00 ( -2) 17:36 ( 44) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 24(토) (10.17) |  | 8 물 |    | 11:38 (387) 23:37 (316) | 05:37 (-18) 18:18 ( 39) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 25(일) (10.18) |  | 9 물 |   | 12:20 (392) 23:59 (305) | 06:17 (-25) 19:03 ( 43) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 26(월) (10.19) |  | 10 물 |   | 13:07 (387) | 06:59 (-21) 19:50 ( 56) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 27(화) (10.20) |  | 11 물 |    | 01:04 (290) 14:00 (372) | 07:45 ( -4) 20:44 ( 74) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 28(수) (10.21) |  | 12 물 |   | 01:58 (270) 15:02 (351) | 08:36 ( 21) 21:45 ( 91) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 29(목) (10.22) |  | 13 물 |    | 03:07 (251) 16:18 (329) | 09:35 ( 52) 22:54 (101) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 30(금) (10.23) |  | 조금 |   | 04:44 (242) 17:39 (313) | 10:46 ( 80) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 8일 | 30일 | 31-60일 | 61-90일 | 
| 2025년 | 
| 2024년 | 
| 2023년 | 
| 2022년 | 
| 2021년 | 
| 2020년 | 
| 2019년 | 
| 2018년 | 
| 2017년 | 
| 2016년 | 
| 2015년 | 
| 2014년 | 
| 2013년 | 
| 2012년 | 
| 2011년 | 
| 2010년 | 
|  | 
| 
 | |||