|  | 
| 
 | 
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 1(토) (9.9) |  | 무시 |   | 05:50 (254) 18:43 (314) | 11:52 (102) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 2(일) (9.10) |  | 1 물 |    | 07:13 (273) 19:46 (319) | 01:09 (105) 13:17 ( 98) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 3(월) (9.11) |  | 2 물 |    | 08:16 (301) 20:37 (326) | 02:11 ( 82) 14:29 ( 83) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 4(화) (9.12) |  | 3 물 |   | 09:06 (331) 21:20 (331) | 03:03 ( 55) 15:27 ( 64) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 5(수) (9.13) |  | 4 물 |    | 09:51 (356) 21:59 (334) | 03:48 ( 29) 16:17 ( 49) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 6(목) (9.14) |  | 5 물 |    | 10:32 (375) 22:36 (333) | 04:30 (  8) 17:03 ( 41) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 7(금) (9.15) |  | 6 물 |    | 11:12 (384) 23:12 (327) | 05:10 ( -5) 17:45 ( 41) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 8(토) (9.16) |  | 7 물 |   | 11:51 (384) 23:49 (317) | 05:48 ( -8) 18:27 ( 49) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 9(일) (9.17) |  | 8 물 |   | 12:31 (376) | 06:26 ( -2) 19:08 ( 64) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 10(월) (9.18) |  | 9 물 |    | 00:26 (303) 13:11 (362) | 07:03 ( 14) 19:50 ( 83) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 11(화) (9.19) |  | 10 물 |    | 01:05 (286) 13:53 (343) | 07:41 ( 37) 20:33 (103) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 12(수) (9.20) |  | 11 물 |    | 01:47 (267) 14:39 (323) | 08:20 ( 63) 21:22 (120) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 13(목) (9.21) |  | 12 물 |   | 02:38 (249) 15:33 (304) | 09:04 ( 90) 22:18 (133) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 14(금) (9.22) |  | 13 물 |    | 03:50 (234) 16:39 (288) | 09:56 (115) 23:24 (138) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 15(토) (9.23) |  | 조금 |    | 05:24 (231) 17:51 (278) | 11:05 (134) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 16(일) (9.24) |  | 무시 |    | 06:48 (240) 18:58 (274) | 00:35 (133) 12:27 (142) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 17(월) (9.25) |  | 1 물 |    | 07:54 (258) 19:52 (276) | 01:38 (120) 13:46 (136) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 18(화) (9.26) |  | 2 물 |    | 08:43 (280) 20:36 (281) | 02:26 (102) 14:47 (122) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 19(수) (9.27) |  | 3 물 |    | 09:23 (302) 21:11 (287) | 03:05 ( 81) 15:33 (106) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 20(목) (9.28) |  | 4 물 |    | 09:55 (322) 21:43 (295) | 03:40 ( 59) 16:13 ( 88) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 21(금) (9.29) |  | 5 물 |   | 10:25 (342) 22:15 (303) | 04:13 ( 36) 16:50 ( 72) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 22(토) (10.1) |  | 7 물 |    | 10:56 (360) 22:48 (309) | 04:48 ( 14) 17:27 ( 59) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 23(일) (10.2) |  | 8 물 |    | 11:29 (374) 23:24 (312) | 05:24 ( -3) 18:06 ( 50) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 24(월) (10.3) |  | 9 물 |   | 12:06 (381) | 06:02 (-14) 18:47 ( 48) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 25(화) (10.4) |  | 10 물 |   | 00:03 (309) 12:48 (380) | 06:43 (-14) 19:32 ( 52) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 26(수) (10.5) |  | 11 물 |    | 00:46 (300) 13:35 (371) | 07:27 ( -4) 20:20 ( 62) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 27(목) (10.6) |  | 12 물 |   | 01:35 (286) 14:28 (354) | 08:15 ( 16) 21:14 ( 74) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 28(금) (10.7) |  | 13 물 |    | 02:34 (270) 15:30 (333) | 09:09 ( 43) 22:15 ( 84) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 29(토) (10.8) |  | 조금 |   | 03:52 (258) 16:46 (313) | 10:12 ( 72) 23:22 ( 88) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 30(일) (10.9) |  | 무시 |   | 05:29 (258) 18:04 (299) | 11:28 ( 95) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 8일 | 30일 | 31-60일 | 61-90일 | 
| 2025년 | 
| 2024년 | 
| 2023년 | 
| 2022년 | 
| 2021년 | 
| 2020년 | 
| 2019년 | 
| 2018년 | 
| 2017년 | 
| 2016년 | 
| 2015년 | 
| 2014년 | 
| 2013년 | 
| 2012년 | 
| 2011년 | 
| 2010년 | 
|  | 
| 
 | |||