|  | 
| 
 | 
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 1(월) (9.27) |  | 3 물 |   | 01:30 (610) 14:03 (583) | 08:05 (217) 20:11 (179) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 2(화) (9.28) |  | 4 물 |   | 02:25 (662) 14:53 (662) | 08:50 (145) 21:05 (117) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 3(수) (9.29) |  | 5 물 |    | 03:09 (708) 15:35 (732) | 09:30 ( 80) 21:53 ( 68) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 4(목) (9.30) |  | 6 물 |   | 03:50 (740) 16:17 (785) | 10:09 ( 30) 22:38 ( 39) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 5(금) (10.1) |  | 7 물 |   | 04:30 (754) 16:58 (818) | 10:48 ( -4) 23:21 ( 32) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 6(토) (10.2) |  | 8 물 |   | 05:10 (751) 17:39 (829) | 11:26 (-19) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 7(일) (10.3) |  | 9 물 |   | 05:49 (732) 18:22 (819) | 00:05 ( 45) 12:05 (-17) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 8(월) (10.4) |  | 10 물 |   | 06:30 (702) 19:06 (792) | 00:48 ( 75) 12:45 ( 3) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 9(화) (10.5) |  | 11 물 |   | 07:13 (661) 19:54 (748) | 01:34 (118) 13:27 ( 40) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 10(수) (10.6) |  | 12 물 |   | 08:01 (612) 20:48 (693) | 02:23 (168) 14:13 ( 92) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 11(목) (10.7) |  | 13 물 |   | 08:58 (560) 21:56 (637) | 03:21 (218) 15:09 (153) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 12(금) (10.8) |  | 조금 |    | 10:16 (519) 23:22 (600) | 04:36 (253) 16:25 (208) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 13(토) (10.9) |  | 무시 |   | 11:54 (514) | 06:05 (253) 18:03 (231) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 14(일) (10.10) |  | 1 물 |   | 00:49 (594) 13:21 (552) | 07:22 (219) 19:30 (212) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 15(월) (10.11) |  | 2 물 |    | 01:55 (611) 14:22 (607) | 08:18 (171) 20:32 (177) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 16(화) (10.12) |  | 3 물 |   | 02:43 (633) 15:08 (660) | 09:00 (127) 21:19 (145) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 17(수) (10.13) |  | 4 물 |    | 03:20 (651) 15:45 (702) | 09:35 ( 91) 21:59 (122) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 18(목) (10.14) |  | 5 물 |    | 03:53 (665) 16:19 (731) | 10:07 ( 66) 22:34 (109) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 19(금) (10.15) |  | 6 물 |    | 04:24 (673) 16:51 (748) | 10:37 ( 50) 23:08 (106) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 20(토) (10.16) |  | 7 물 |    | 04:56 (673) 17:23 (752) | 11:07 ( 45) 23:42 (113) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 21(일) (10.17) |  | 8 물 |    | 05:26 (666) 17:54 (746) | 11:37 ( 49) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 22(월) (10.18) |  | 9 물 |    | 05:58 (651) 18:25 (732) | 00:15 (129) 12:07 ( 61) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 23(화) (10.19) |  | 10 물 |    | 06:28 (629) 18:55 (711) | 00:47 (152) 12:36 ( 79) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 24(수) (10.20) |  | 11 물 |    | 06:59 (603) 19:27 (687) | 01:19 (178) 13:07 (102) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 25(목) (10.21) |  | 12 물 |   | 07:32 (575) 20:03 (659) | 01:53 (206) 13:41 (131) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 26(금) (10.22) |  | 13 물 |    | 08:11 (545) 20:48 (629) | 02:31 (233) 14:21 (164) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 27(토) (10.23) |  | 조금 |   | 09:06 (517) 21:49 (600) | 03:22 (254) 15:16 (201) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 28(일) (10.24) |  | 무시 |    | 10:25 (503) 23:07 (586) | 04:31 (261) 16:33 (229) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 29(월) (10.25) |  | 1 물 |    | 11:58 (526) | 05:53 (241) 18:05 (228) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 30(화) (10.26) |  | 2 물 |   | 00:28 (597) 13:15 (583) | 07:05 (194) 19:27 (194) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 8일 | 30일 | 31-60일 | 61-90일 | 
| 2025년 | 
| 2024년 | 
| 2023년 | 
| 2022년 | 
| 2021년 | 
| 2020년 | 
| 2019년 | 
| 2018년 | 
| 2017년 | 
| 2016년 | 
| 2015년 | 
| 2014년 | 
| 2013년 | 
| 2012년 | 
| 2011년 | 
| 2010년 | 
|  | 
| 
 | |||