|  | 
| 
 | 
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 1(목) (8.19) |  | 10 물 |    | 06:57 (928) 19:23 (956) | 01:03 (-91) 13:18 (-104) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 2(금) (8.20) |  | 11 물 |   | 07:36 (878) 20:04 (910) | 01:44 (-41) 13:55 (-64) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 3(토) (8.21) |  | 12 물 |   | 08:15 (815) 20:47 (848) | 02:24 ( 29) 14:33 ( -3) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 4(일) (8.22) |  | 13 물 |   | 08:56 (741) 21:35 (776) | 03:07 (111) 15:14 ( 73) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 5(월) (8.23) |  | 조금 |    | 09:46 (663) 22:38 (706) | 03:57 (195) 16:05 (157) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 6(화) (8.24) |  | 무시 |   | 10:59 (597) | 05:07 (264) 17:22 (223) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 7(수) (8.25) |  | 1 물 |    | 00:06 (664) 12:43 (583) | 06:47 (281) 19:03 (236) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 8(목) (8.26) |  | 2 물 |    | 01:39 (674) 14:12 (631) | 08:12 (238) 20:24 (194) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 9(금) (8.27) |  | 3 물 |   | 02:46 (716) 15:10 (702) | 09:09 (172) 21:21 (138) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 10(토) (8.28) |  | 4 물 |   | 03:33 (763) 15:52 (766) | 09:52 (111) 22:04 ( 86) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 11(일) (8.29) |  | 5 물 |    | 04:09 (800) 16:28 (816) | 10:27 ( 61) 22:41 ( 48) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 12(월) (8.30) |  | 6 물 |   | 04:41 (826) 16:59 (850) | 10:58 ( 23) 23:15 ( 24) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 13(화) (9.1) |  | 7 물 |   | 05:10 (840) 17:28 (869) | 11:27 ( -2) 23:46 ( 13) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 14(수) (9.2) |  | 8 물 |   | 05:39 (846) 17:57 (878) | 11:56 (-17) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 15(목) (9.3) |  | 9 물 |    | 06:08 (840) 18:26 (877) | 00:17 ( 13) 12:24 (-22) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 16(금) (9.4) |  | 10 물 |    | 06:37 (825) 18:56 (868) | 00:48 ( 24) 12:53 (-18) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 17(토) (9.5) |  | 11 물 |   | 07:07 (800) 19:26 (850) | 01:19 ( 48) 13:23 ( -2) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 18(일) (9.6) |  | 12 물 |   | 07:38 (765) 20:00 (823) | 01:51 ( 81) 13:54 ( 26) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 19(월) (9.7) |  | 13 물 |   | 08:12 (722) 20:39 (784) | 02:25 (125) 14:29 ( 66) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 20(화) (9.8) |  | 조금 |   | 08:54 (671) 21:29 (736) | 03:06 (177) 15:12 (117) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 21(수) (9.9) |  | 무시 |   | 09:54 (620) 22:41 (694) | 04:00 (226) 16:13 (171) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 22(목) (9.10) |  | 1 물 |    | 11:25 (594) | 05:22 (254) 17:42 (198) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 23(금) (9.11) |  | 2 물 |   | 00:16 (686) 13:07 (633) | 07:02 (223) 19:20 (167) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 24(토) (9.12) |  | 3 물 |    | 01:44 (731) 14:23 (722) | 08:19 (142) 20:37 ( 93) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 25(일) (9.13) |  | 4 물 |    | 02:49 (797) 15:21 (818) | 09:17 ( 50) 21:38 ( 16) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 26(월) (9.14) |  | 5 물 |    | 03:42 (857) 16:11 (899) | 10:07 (-33) 22:30 (-45) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 27(화) (9.15) |  | 6 물 |    | 04:29 (897) 16:56 (953) | 10:52 (-92) 23:18 (-79) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 28(수) (9.16) |  | 7 물 |   | 05:13 (910) 17:41 (976) | 11:35 (-124) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 29(목) (9.17) |  | 8 물 |   | 05:56 (900) 18:23 (973) | 00:03 (-83) 12:16 (-129) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 30(금) (9.18) |  | 9 물 |   | 06:37 (873) 19:05 (946) | 00:46 (-62) 12:55 (-108) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 31(토) (9.19) |  | 10 물 |   | 07:16 (829) 19:46 (903) | 01:28 (-20) 13:33 (-67) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 8일 | 30일 | 31-60일 | 61-90일 | 
| 2025년 | 
| 2024년 | 
| 2023년 | 
| 2022년 | 
| 2021년 | 
| 2020년 | 
| 2019년 | 
| 2018년 | 
| 2017년 | 
| 2016년 | 
| 2015년 | 
| 2014년 | 
| 2013년 | 
| 2012년 | 
| 2011년 | 
| 2010년 | 
|  | 
| 
 | |||