|  | 
| 
 | 
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 1(일) (9.20) |  | 11 물 |   | 07:56 (777) 20:27 (845) | 02:09 ( 37) 14:11 ( -9) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 2(월) (9.21) |  | 12 물 |    | 08:37 (717) 21:11 (779) | 02:50 (103) 14:51 ( 62) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 3(화) (9.22) |  | 13 물 |   | 09:24 (654) 22:04 (711) | 03:36 (170) 15:37 (141) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 4(수) (9.23) |  | 조금 |    | 10:28 (598) 23:15 (655) | 04:35 (228) 16:40 (213) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 5(목) (9.24) |  | 무시 |   | 11:56 (573) | 05:56 (255) 18:10 (251) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 6(금) (9.25) |  | 1 물 |    | 00:41 (635) 13:28 (601) | 07:21 (235) 19:40 (235) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 7(토) (9.26) |  | 2 물 |   | 01:57 (655) 14:33 (659) | 08:25 (184) 20:45 (189) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 8(일) (9.27) |  | 3 물 |   | 02:51 (692) 15:20 (724) | 09:12 (127) 21:33 (138) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 9(월) (9.28) |  | 4 물 |    | 03:32 (731) 15:57 (778) | 09:49 ( 73) 22:12 ( 93) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 10(화) (9.29) |  | 5 물 |    | 04:07 (762) 16:30 (820) | 10:22 ( 29) 22:48 ( 60) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 11(수) (9.30) |  | 6 물 |   | 04:39 (785) 17:01 (850) | 10:54 ( -6) 23:22 ( 38) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 12(목) (10.1) |  | 7 물 |    | 05:12 (797) 17:33 (867) | 11:26 (-29) 23:56 ( 27) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 13(금) (10.2) |  | 8 물 |    | 05:44 (799) 18:05 (875) | 11:58 (-41) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 14(토) (10.3) |  | 9 물 |    | 06:17 (792) 18:38 (872) | 00:30 ( 29) 12:32 (-41) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 15(일) (10.4) |  | 10 물 |   | 06:51 (774) 19:12 (859) | 01:05 ( 42) 13:06 (-30) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 16(월) (10.5) |  | 11 물 |    | 07:26 (749) 19:48 (837) | 01:40 ( 64) 13:41 ( -7) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 17(화) (10.6) |  | 12 물 |   | 08:03 (718) 20:28 (804) | 02:17 ( 95) 14:19 ( 29) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 18(수) (10.7) |  | 13 물 |    | 08:48 (681) 21:17 (762) | 02:59 (131) 15:04 ( 77) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 19(목) (10.8) |  | 조금 |    | 09:45 (643) 22:20 (718) | 03:51 (167) 16:01 (128) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 20(금) (10.9) |  | 무시 |    | 11:03 (622) 23:40 (694) | 04:59 (187) 17:17 (165) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 21(토) (10.10) |  | 1 물 |   | 12:35 (647) | 06:23 (171) 18:47 (161) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 22(일) (10.11) |  | 2 물 |    | 01:05 (707) 13:55 (715) | 07:41 (114) 20:09 (115) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 23(월) (10.12) |  | 3 물 |    | 02:17 (748) 14:57 (798) | 08:45 ( 39) 21:15 ( 54) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 24(화) (10.13) |  | 4 물 |    | 03:16 (793) 15:50 (869) | 09:39 (-31) 22:11 ( 2) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 25(수) (10.14) |  | 5 물 |   | 04:07 (826) 16:39 (918) | 10:27 (-82) 23:01 (-30) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 26(목) (10.15) |  | 6 물 |    | 04:53 (840) 17:24 (939) | 11:13 (-110) 23:48 (-39) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 27(금) (10.16) |  | 7 물 |    | 05:38 (838) 18:08 (938) | 11:56 (-114) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 28(토) (10.17) |  | 8 물 |    | 06:20 (822) 18:50 (919) | 00:32 (-29) 12:37 (-99) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 29(일) (10.18) |  | 9 물 |    | 07:01 (795) 19:30 (886) | 01:14 ( -3) 13:16 (-68) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 30(월) (10.19) |  | 10 물 |    | 07:40 (761) 20:08 (842) | 01:54 ( 33) 13:54 (-21) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 8일 | 30일 | 31-60일 | 61-90일 | 
| 2025년 | 
| 2024년 | 
| 2023년 | 
| 2022년 | 
| 2021년 | 
| 2020년 | 
| 2019년 | 
| 2018년 | 
| 2017년 | 
| 2016년 | 
| 2015년 | 
| 2014년 | 
| 2013년 | 
| 2012년 | 
| 2011년 | 
| 2010년 | 
|  | 
| 
 | |||