|  | 
| 
 | 
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 1(목) (9.18) |  | 9 물 |   | 12:40 (365) | 06:30 ( 54) 19:13 (112) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 2(금) (9.19) |  | 10 물 |    | 00:36 (301) 13:14 (355) | 07:00 ( 64) 19:46 (125) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 3(토) (9.20) |  | 11 물 |    | 01:05 (288) 13:50 (338) | 07:33 ( 78) 20:23 (140) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 4(일) (9.21) |  | 12 물 |    | 01:39 (271) 14:26 (321) | 08:11 ( 95) 21:08 (152) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 5(월) (9.22) |  | 13 물 |    | 02:19 (255) 15:18 (302) | 08:57 (114) 22:08 (161) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 6(화) (9.23) |  | 조금 |    | 03:02 (238) 16:19 (288) | 09:57 (130) 23:24 (160) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 7(수) (9.24) |  | 무시 |    | 04:45 (230) 17:41 (283) | 11:14 (138) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 8(목) (9.25) |  | 1 물 |   | 06:32 (242) 18:56 (288) | 00:40 (147) 12:39 (135) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 9(금) (9.26) |  | 2 물 |   | 07:43 (268) 19:53 (300) | 01:38 (123) 13:51 (121) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 10(토) (9.27) |  | 3 물 |    | 08:35 (302) 20:40 (316) | 02:27 ( 95) 14:52 (102) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 11(일) (9.28) |  | 4 물 |    | 09:20 (338) 21:24 (330) | 03:11 ( 65) 15:45 ( 82) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 12(월) (9.29) |  | 5 물 |   | 10:05 (372) 22:07 (341) | 03:53 ( 37) 16:34 ( 65) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 13(화) (9.30) |  | 6 물 |   | 10:49 (399) 22:49 (348) | 04:37 ( 11) 17:22 ( 55) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 14(수) (10.1) |  | 7 물 |    | 11:35 (417) 23:33 (347) | 05:20 ( -6) 18:08 ( 52) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 15(목) (10.2) |  | 8 물 |    | 12:20 (421) | 06:04 (-12) 18:57 ( 58) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 16(금) (10.3) |  | 9 물 |    | 00:17 (337) 13:08 (410) | 06:49 ( -6) 19:46 ( 72) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 17(토) (10.4) |  | 10 물 |   | 01:03 (322) 13:57 (388) | 07:37 ( 14) 20:37 ( 89) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 18(일) (10.5) |  | 11 물 |    | 01:51 (299) 14:49 (359) | 08:28 ( 42) 21:34 (108) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 19(월) (10.6) |  | 12 물 |   | 02:46 (276) 15:47 (327) | 09:24 ( 76) 22:38 (120) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 20(화) (10.7) |  | 13 물 |   | 03:54 (255) 16:57 (300) | 10:31 (107) 23:47 (123) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 21(수) (10.8) |  | 조금 |    | 05:27 (246) 18:14 (283) | 11:49 (128) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 22(목) (10.9) |  | 무시 |   | 07:02 (254) 19:23 (277) | 00:52 (117) 13:12 (136) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 23(금) (10.10) |  | 1 물 |   | 08:11 (271) 20:16 (276) | 01:51 (104) 14:25 (133) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 24(토) (10.11) |  | 2 물 |   | 08:59 (292) 20:54 (280) | 02:42 ( 90) 15:22 (125) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 25(일) (10.12) |  | 3 물 |    | 09:39 (312) 21:38 (285) | 03:24 ( 77) 16:04 (115) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 26(월) (10.13) |  | 4 물 |    | 10:15 (330) 22:11 (290) | 04:01 ( 63) 16:46 (108) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 27(화) (10.14) |  | 5 물 |    | 10:48 (346) 22:45 (294) | 04:34 ( 53) 17:21 (101) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 28(수) (10.15) |  | 6 물 |   | 11:21 (356) 23:17 (297) | 05:06 ( 46) 17:54 ( 98) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 29(목) (10.16) |  | 7 물 |    | 11:53 (362) 23:48 (297) | 05:37 ( 42) 18:26 ( 98) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 30(금) (10.17) |  | 8 물 |   | 00:19 (294) 12:25 (362) | 06:10 ( 41) 18:57 (101) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 8일 | 30일 | 31-60일 | 61-90일 | 
| 2025년 | 
| 2024년 | 
| 2023년 | 
| 2022년 | 
| 2021년 | 
| 2020년 | 
| 2019년 | 
| 2018년 | 
| 2017년 | 
| 2016년 | 
| 2015년 | 
| 2014년 | 
| 2013년 | 
| 2012년 | 
| 2011년 | 
| 2010년 | 
|  | 
| 
 | |||