|  | 
| 
 | 
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 1(목) (9.24) |  | 1 물 |   | 02:23 (170) 15:26 (211) | 08:25 ( 93) 22:00 (107) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 2(금) (9.25) |  | 2 물 |   | 04:22 (177) 16:52 (217) | 10:02 ( 91) 23:19 ( 90) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 3(토) (9.26) |  | 3 물 |    | 05:36 (197) 17:54 (229) | 11:20 ( 78) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 4(일) (9.27) |  | 4 물 |   | 06:29 (219) 18:43 (240) | 00:09 ( 70) 12:18 ( 62) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 5(월) (9.28) |  | 5 물 |   | 07:14 (239) 19:25 (248) | 00:50 ( 50) 13:07 ( 48) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 6(화) (9.29) |  | 6 물 |   | 07:56 (255) 20:04 (251) | 01:27 ( 34) 13:50 ( 38) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 7(수) (9.30) |  | 7 물 |    | 08:36 (264) 20:39 (249) | 02:03 ( 24) 14:30 ( 36) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 8(목) (10.1) |  | 8 물 |   | 09:14 (267) 21:13 (242) | 02:37 ( 19) 15:09 ( 39) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 9(금) (10.2) |  | 9 물 |    | 09:50 (264) 21:44 (232) | 03:10 ( 21) 15:46 ( 48) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 10(토) (10.3) |  | 10 물 |   | 10:24 (256) 22:14 (220) | 03:42 ( 29) 16:22 ( 60) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 11(일) (10.4) |  | 11 물 |    | 10:56 (245) 22:44 (207) | 04:12 ( 40) 16:58 ( 74) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 12(월) (10.5) |  | 12 물 |    | 11:28 (231) 23:15 (193) | 04:43 ( 54) 17:36 ( 89) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 13(화) (10.6) |  | 13 물 |    | 12:03 (217) 23:55 (179) | 05:16 ( 70) 18:21 (103) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 14(수) (10.7) |  | 14 물 |    | 12:48 (202) | 05:55 ( 87) 19:27 (115) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 15(목) (10.8) |  | 조금 |    | 00:55 (166) 13:57 (190) | 06:52 (103) 21:03 (118) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 16(금) (10.9) |  | 1 물 |    | 02:39 (159) 15:38 (186) | 08:19 (113) 22:34 (110) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 17(토) (10.10) |  | 2 물 |   | 04:23 (166) 17:01 (191) | 09:59 (113) 23:32 ( 97) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 18(일) (10.11) |  | 3 물 |    | 05:29 (181) 17:53 (200) | 11:14 (104) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 19(월) (10.12) |  | 4 물 |   | 06:16 (198) 18:32 (209) | 00:11 ( 82) 12:07 ( 90) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 20(화) (10.13) |  | 5 물 |   | 06:54 (217) 19:06 (218) | 00:41 ( 65) 12:49 ( 74) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 21(수) (10.14) |  | 6 물 |    | 07:32 (236) 19:40 (228) | 01:11 ( 48) 13:27 ( 59) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 22(목) (10.15) |  | 7 물 |   | 08:10 (254) 20:15 (235) | 01:42 ( 30) 14:05 ( 46) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 23(금) (10.16) |  | 8 물 |    | 08:49 (269) 20:53 (238) | 02:17 ( 16) 14:44 ( 37) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 24(토) (10.17) |  | 9 물 |   | 09:29 (278) 21:32 (237) | 02:53 (  6) 15:26 ( 34) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 25(일) (10.18) |  | 10 물 |    | 10:12 (279) 22:13 (229) | 03:32 (  4) 16:08 ( 37) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 26(월) (10.19) |  | 11 물 |    | 10:56 (272) 22:57 (216) | 04:15 ( 11) 16:53 ( 48) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 27(화) (10.20) |  | 12 물 |   | 11:44 (259) 23:47 (200) | 05:00 ( 25) 17:43 ( 62) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 28(수) (10.21) |  | 13 물 |   | 12:37 (242) | 05:51 ( 43) 18:41 ( 77) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 29(목) (10.22) |  | 14 물 |    | 00:49 (185) 13:39 (225) | 06:52 ( 63) 19:53 ( 88) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 30(금) (10.23) |  | 조금 |   | 02:14 (175) 14:52 (213) | 08:06 ( 78) 21:17 ( 89) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 8일 | 30일 | 31-60일 | 61-90일 | 
| 2025년 | 
| 2024년 | 
| 2023년 | 
| 2022년 | 
| 2021년 | 
| 2020년 | 
| 2019년 | 
| 2018년 | 
| 2017년 | 
| 2016년 | 
| 2015년 | 
| 2014년 | 
| 2013년 | 
| 2012년 | 
| 2011년 | 
| 2010년 | 
|  | 
| 
 | |||