|  | 
| 
 | 
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 1(일) (9.16) |  | 7 물 |    | 04:47 (779) 17:09 (833) | 11:01 ( 58) 23:25 ( 94) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 2(월) (9.17) |  | 8 물 |    | 05:15 (774) 17:38 (835) | 11:28 ( 49) 23:56 (106) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 3(화) (9.18) |  | 9 물 |    | 05:43 (760) 18:08 (827) | 11:55 ( 50) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 4(수) (9.19) |  | 10 물 |    | 06:11 (738) 18:38 (809) | 00:27 (130) 12:23 ( 63) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 5(목) (9.20) |  | 11 물 |   | 06:40 (710) 19:10 (786) | 00:58 (162) 12:51 ( 86) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 6(금) (9.21) |  | 12 물 |   | 07:11 (675) 19:46 (754) | 01:31 (200) 13:23 (120) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 7(토) (9.22) |  | 13 물 |   | 07:48 (636) 20:31 (717) | 02:09 (241) 14:01 (165) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 8(일) (9.23) |  | 조금 |   | 08:40 (591) 21:33 (679) | 02:59 (280) 14:54 (216) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 9(월) (9.24) |  | 무시 |    | 10:00 (559) 22:59 (660) | 04:12 (306) 16:14 (258) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 10(화) (9.25) |  | 1 물 |   | 11:47 (572) | 05:49 (292) 17:56 (257) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 11(수) (9.26) |  | 2 물 |   | 00:30 (682) 13:13 (638) | 07:10 (234) 19:23 (208) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 12(목) (9.27) |  | 3 물 |   | 01:39 (728) 14:14 (723) | 08:08 (158) 20:28 (141) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 13(금) (9.28) |  | 4 물 |    | 02:34 (777) 15:04 (804) | 08:57 ( 86) 21:22 ( 81) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 14(토) (9.29) |  | 5 물 |    | 03:21 (813) 15:50 (867) | 09:41 ( 26) 22:11 ( 42) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 15(일) (10.1) |  | 7 물 |   | 04:05 (829) 16:34 (907) | 10:22 (-15) 22:58 ( 28) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 16(월) (10.2) |  | 8 물 |    | 04:48 (826) 17:18 (921) | 11:03 (-35) 23:43 ( 38) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 17(화) (10.3) |  | 9 물 |    | 05:29 (806) 18:02 (911) | 11:44 (-34) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 18(수) (10.4) |  | 10 물 |    | 06:10 (775) 18:45 (881) | 00:27 ( 68) 12:24 (-12) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 19(목) (10.5) |  | 11 물 |    | 06:52 (734) 19:30 (833) | 01:11 (113) 13:04 ( 30) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 20(금) (10.6) |  | 12 물 |    | 07:35 (686) 20:15 (776) | 01:57 (166) 13:46 ( 88) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 21(토) (10.7) |  | 13 물 |    | 08:23 (636) 21:06 (714) | 02:45 (220) 14:31 (157) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 22(일) (10.8) |  | 조금 |    | 09:21 (588) 22:09 (659) | 03:42 (266) 15:28 (227) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 23(월) (10.9) |  | 무시 |   | 10:42 (559) 23:29 (626) | 04:55 (292) 16:47 (280) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 24(화) (10.10) |  | 1 물 |    | 12:16 (569) | 06:16 (285) 18:20 (293) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 25(수) (10.11) |  | 2 물 |   | 00:49 (626) 13:30 (614) | 07:24 (250) 19:37 (267) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 26(목) (10.12) |  | 3 물 |   | 01:49 (646) 14:23 (671) | 08:13 (204) 20:31 (227) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 27(금) (10.13) |  | 4 물 |    | 02:34 (673) 15:03 (723) | 08:52 (158) 21:14 (187) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 28(토) (10.14) |  | 5 물 |    | 03:11 (698) 15:39 (766) | 09:26 (117) 21:52 (157) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 29(일) (10.15) |  | 6 물 |    | 03:44 (717) 16:12 (798) | 09:57 ( 85) 22:28 (138) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 30(월) (10.16) |  | 7 물 |   | 04:16 (727) 16:44 (817) | 10:28 ( 61) 23:03 (131) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 8일 | 30일 | 31-60일 | 61-90일 | 
| 2025년 | 
| 2024년 | 
| 2023년 | 
| 2022년 | 
| 2021년 | 
| 2020년 | 
| 2019년 | 
| 2018년 | 
|  | 
| 
 | |||