|  | 
| 
 | 
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 1(토) (9.12) |  | 3 물 |    | 00:11 (691) 12:53 (651) | 06:58 (318) 19:07 (267) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 2(일) (9.13) |  | 4 물 |    | 01:24 (739) 13:58 (740) | 08:00 (236) 20:16 (199) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 3(월) (9.14) |  | 5 물 |   | 02:19 (796) 14:49 (832) | 08:49 (150) 21:12 (135) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 4(화) (9.15) |  | 6 물 |   | 03:06 (845) 15:34 (907) | 09:33 ( 74) 22:02 ( 90) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 5(수) (9.16) |  | 7 물 |   | 03:49 (876) 16:19 (956) | 10:17 ( 19) 22:49 ( 69) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 6(목) (9.17) |  | 8 물 |   | 04:31 (884) 17:02 (977) | 10:59 (-11) 23:34 ( 72) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 7(금) (9.18) |  | 9 물 |   | 05:13 (872) 17:46 (970) | 11:40 (-16) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 8(토) (9.19) |  | 10 물 |   | 05:55 (844) 18:30 (942) | 00:19 ( 97) 12:21 ( 4) | ||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 9(일) (9.20) |  | 11 물 | 06:37 (803) 19:15 (897) | 01:03 (137) 13:02 ( 44) | |||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 10(월) (9.21) |  | 12 물 | 07:22 (754) 20:03 (841) | 01:48 (188) 13:45 (101) | |||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 11(화) (9.22) |  | 13 물 | 08:11 (699) 20:58 (781) | 02:37 (242) 14:32 (170) | |||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 12(수) (9.23) |  | 조금 | 09:12 (647) 22:05 (726) | 03:35 (291) 15:31 (240) | |||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 13(목) (9.24) |  | 무시 | 10:34 (613) 23:28 (693) | 04:50 (318) 16:52 (291) | |||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 14(금) (9.25) |  | 1 물 | 12:11 (623) | 06:15 (308) 18:26 (299) | |||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 15(토) (9.26) |  | 2 물 | 00:49 (694) 13:30 (673) | 07:25 (265) 19:43 (269) | |||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 16(일) (9.27) |  | 3 물 | 01:51 (715) 14:26 (735) | 08:18 (212) 20:40 (228) | |||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 17(월) (9.28) |  | 4 물 | 02:37 (741) 15:08 (791) | 08:59 (162) 21:26 (192) | |||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 18(화) (9.29) |  | 5 물 | 03:16 (764) 15:44 (833) | 09:35 (122) 22:05 (167) | |||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 19(수) (9.30) |  | 6 물 | 03:50 (779) 16:18 (858) | 10:08 ( 94) 22:42 (155) | |||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 20(목) (10.1) |  | 7 물 | 04:24 (787) 16:49 (868) | 10:40 ( 79) 23:16 (154) | |||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 21(금) (10.2) |  | 8 물 | 04:56 (786) 17:21 (867) | 11:11 ( 75) 23:49 (161) | |||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 22(토) (10.3) |  | 9 물 | 05:28 (777) 17:52 (857) | 11:43 ( 81) | |||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 23(일) (10.4) |  | 10 물 | 06:00 (761) 18:23 (843) | 00:22 (176) 12:14 ( 94) | |||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 24(월) (10.5) |  | 11 물 | 06:32 (741) 18:54 (827) | 00:54 (196) 12:45 (113) | |||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 25(화) (10.6) |  | 12 물 | 07:04 (717) 19:28 (807) | 01:26 (220) 13:17 (136) | |||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 26(수) (10.7) |  | 13 물 | 07:39 (693) 20:06 (783) | 02:00 (244) 13:54 (164) | |||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 27(목) (10.8) |  | 조금 | 08:22 (668) 20:54 (755) | 02:41 (268) 14:37 (199) | |||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 28(금) (10.9) |  | 무시 | 09:19 (648) 21:54 (727) | 03:31 (285) 15:34 (236) | |||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 29(토) (10.10) |  | 1 물 | 10:36 (646) 23:09 (713) | 04:37 (287) 16:49 (262) | |||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 날짜 | 월령 | 물때 | 날씨 | 만조▲ | 간조▼ | ||||
| 30(일) (10.11) |  | 2 물 | 12:00 (679) | 05:52 (261) 18:14 (260) | |||||
| 물흐름 : | 상세 내용 보기 ▶ | ||||||||
| 8일 | 30일 | 31-60일 | 61-90일 | 
| 2025년 | 
| 2024년 | 
| 2023년 | 
| 2022년 | 
| 2021년 | 
| 2020년 | 
| 2019년 | 
| 2018년 | 
| 2017년 | 
| 2016년 | 
| 2015년 | 
| 2014년 | 
| 2013년 | 
| 2012년 | 
| 2011년 | 
| 2010년 | 
|  | 
| 
 | |||