|
날짜 (2024) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
04월 01일 | 12:00 | 10.7 ℃ | 17:00 | 11.4 ℃ |
04월 02일 | 06:00 | 10.6 ℃ | 16:00 | 12.3 ℃ |
04월 03일 | 02:00 | 11.1 ℃ | 06:00 | 11.9 ℃ |
04월 04일 | 10:00 | 10.8 ℃ | 00:00 | 11.4 ℃ |
04월 05일 | 08:00 | 10.8 ℃ | 16:00 | 11.9 ℃ |
04월 06일 | 22:00 | 11.3 ℃ | 16:00 | 12.1 ℃ |
04월 07일 | 23:00 | 11.2 ℃ | 13:00 | 12.4 ℃ |
04월 08일 | 09:00 | 10.9 ℃ | 22:00 | 11.9 ℃ |
04월 09일 | 23:00 | 10.9 ℃ | 16:00 | 12.1 ℃ |
04월 10일 | 23:00 | 10.5 ℃ | 17:00 | 11.5 ℃ |
04월 11일 | 03:00 | 10.5 ℃ | 22:00 | 12.1 ℃ |
04월 12일 | 04:00 | 11.6 ℃ | 12:00 | 12.4 ℃ |
04월 13일 | 12:00 | 11.4 ℃ | 15:00 | 13.1 ℃ |
04월 14일 | 09:00 | 10.8 ℃ | 15:00 | 14.2 ℃ |
04월 15일 | 06:00 | 9.4 ℃ | 17:00 | 12.7 ℃ |
04월 16일 | 03:00 | 10.5 ℃ | 19:00 | 12.8 ℃ |
04월 17일 | 06:00 | 11.4 ℃ | 17:00 | 13.8 ℃ |
04월 18일 | 00:00 | 12.2 ℃ | 17:00 | 15.0 ℃ |
04월 19일 | 07:00 | 12.0 ℃ | 21:00 | 15.2 ℃ |
04월 20일 | 22:00 | 14.0 ℃ | 01:00 | 14.7 ℃ |
04월 21일 | 11:00 | 13.9 ℃ | 18:00 | 14.4 ℃ |
04월 22일 | 02:00 | 14.1 ℃ | 23:00 | 14.7 ℃ |
04월 23일 | 09:00 | 14.3 ℃ | 20:00 | 14.8 ℃ |
04월 24일 | 22:00 | 14.2 ℃ | 01:00 | 14.7 ℃ |
04월 25일 | 07:00 | 14.1 ℃ | 19:00 | 14.7 ℃ |
04월 26일 | 11:00 | 14.6 ℃ | 22:00 | 15.5 ℃ |
04월 27일 | 05:00 | 14.4 ℃ | 13:00 | 15.5 ℃ |
04월 28일 | 04:00 | 14.5 ℃ | 20:00 | 14.9 ℃ |
04월 29일 | 05:00 | 14.8 ℃ | 23:00 | 15.4 ℃ |
04월 30일 | 23:00 | 15.3 ℃ | 15:00 | 15.5 ℃ |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
|
|
||||