|
날짜 (2024) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
04월 01일 | 16:00 | 9.8 ℃ | 23:00 | 10.2 ℃ |
04월 02일 | 05:00 | 10.0 ℃ | 03:00 | 10.6 ℃ |
04월 03일 | 10:00 | 10.5 ℃ | 19:00 | 10.9 ℃ |
04월 04일 | 00:00 | 10.8 ℃ | 22:00 | 11.5 ℃ |
04월 05일 | 03:00 | 11.4 ℃ | 21:00 | 12.7 ℃ |
04월 06일 | 15:00 | 12.4 ℃ | 09:00 | 13.0 ℃ |
04월 07일 | 12:00 | 12.4 ℃ | 22:00 | 13.1 ℃ |
04월 08일 | 13:00 | 12.5 ℃ | 23:00 | 13.1 ℃ |
04월 09일 | 13:00 | 12.4 ℃ | 23:00 | 13.2 ℃ |
04월 10일 | 13:00 | 12.4 ℃ | 00:00 | 13.3 ℃ |
04월 11일 | 15:00 | 12.7 ℃ | 00:00 | 13.6 ℃ |
04월 12일 | 10:00 | 12.8 ℃ | 01:00 | 14.0 ℃ |
04월 13일 | 10:00 | 13.3 ℃ | 01:00 | 14.1 ℃ |
04월 14일 | 18:00 | 13.5 ℃ | 03:00 | 14.2 ℃ |
04월 15일 | 19:00 | 13.5 ℃ | 05:00 | 15.0 ℃ |
04월 16일 | 07:00 | 13.9 ℃ | 03:00 | 14.5 ℃ |
04월 17일 | 23:00 | 14.1 ℃ | 21:00 | 14.7 ℃ |
04월 18일 | 11:00 | 14.1 ℃ | 06:00 | 15.1 ℃ |
04월 19일 | 00:00 | 14.1 ℃ | 08:00 | 15.7 ℃ |
04월 20일 | 01:00 | 14.2 ℃ | 09:00 | 15.6 ℃ |
04월 21일 | 02:00 | 14.1 ℃ | 23:00 | 14.8 ℃ |
04월 22일 | 07:00 | 14.3 ℃ | 23:00 | 15.4 ℃ |
04월 23일 | 08:00 | 14.8 ℃ | 23:00 | 15.6 ℃ |
04월 24일 | 14:00 | 14.9 ℃ | 23:00 | 15.7 ℃ |
04월 25일 | 20:00 | 15.1 ℃ | 00:00 | 15.9 ℃ |
04월 26일 | 16:00 | 14.8 ℃ | 23:00 | 15.6 ℃ |
04월 27일 | 16:00 | 15.3 ℃ | 23:00 | 16.0 ℃ |
04월 28일 | 16:00 | 15.4 ℃ | 02:00 | 16.4 ℃ |
04월 29일 | 21:00 | 15.9 ℃ | 02:00 | 16.7 ℃ |
04월 30일 | 17:00 | 16.2 ℃ | 02:00 | 16.8 ℃ |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
|
|
||||