|
날짜 (2024) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
04월 01일 | 07:00 | 6.4 ℃ | 16:00 | 9.2 ℃ |
04월 02일 | 09:00 | 6.6 ℃ | 02:00 | 9.4 ℃ |
04월 03일 | 11:00 | 6.8 ℃ | 04:00 | 9.8 ℃ |
04월 04일 | 13:00 | 6.9 ℃ | 19:00 | 10.3 ℃ |
04월 05일 | 12:00 | 7 ℃ | 20:00 | 11.9 ℃ |
04월 06일 | 02:00 | 7.1 ℃ | 21:00 | 12.3 ℃ |
04월 07일 | 04:00 | 7.2 ℃ | 21:00 | 12.7 ℃ |
04월 08일 | 06:00 | 7.2 ℃ | 23:00 | 11.4 ℃ |
04월 09일 | 07:00 | 7.2 ℃ | 23:00 | 11.8 ℃ |
04월 10일 | 15:00 | 7.4 ℃ | 23:00 | 11.8 ℃ |
04월 11일 | 16:00 | 7.4 ℃ | 23:00 | 12 ℃ |
04월 12일 | 19:00 | 7.6 ℃ | 23:00 | 12.4 ℃ |
04월 13일 | 05:00 | 7.7 ℃ | 00:00 | 13.3 ℃ |
04월 14일 | 06:00 | 7.7 ℃ | 01:00 | 13.3 ℃ |
04월 15일 | 07:00 | 7.9 ℃ | 02:00 | 13.1 ℃ |
04월 16일 | 09:00 | 7.9 ℃ | 03:00 | 12.8 ℃ |
04월 17일 | 12:00 | 8.7 ℃ | 04:00 | 11.8 ℃ |
04월 18일 | 14:00 | 9.5 ℃ | 20:00 | 12.2 ℃ |
04월 19일 | 14:00 | 8.8 ℃ | 19:00 | 12.5 ℃ |
04월 20일 | 14:00 | 8.6 ℃ | 21:00 | 12.7 ℃ |
04월 21일 | 16:00 | 8.6 ℃ | 22:00 | 12.4 ℃ |
04월 22일 | 02:00 | 8.7 ℃ | 22:00 | 14.6 ℃ |
04월 23일 | 15:00 | 8.9 ℃ | 23:00 | 13.8 ℃ |
04월 24일 | 02:00 | 9 ℃ | 23:00 | 14.6 ℃ |
04월 25일 | 23:00 | 9.8 ℃ | 00:00 | 14.3 ℃ |
04월 26일 | 17:00 | 9.1 ℃ | 23:00 | 14.2 ℃ |
04월 27일 | 08:00 | 9.2 ℃ | 00:00 | 14.5 ℃ |
04월 28일 | 05:00 | 9.2 ℃ | 01:00 | 14.7 ℃ |
04월 29일 | 06:00 | 9.5 ℃ | 01:00 | 14.6 ℃ |
04월 30일 | 07:00 | 9.4 ℃ | 02:00 | 14.3 ℃ |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
|
|
||||