|
날짜 (2024) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
04월 01일 | 08:00 | 8.8 ℃ | 02:00 | 10.1 ℃ |
04월 02일 | 08:00 | 8.9 ℃ | 03:00 | 10.5 ℃ |
04월 03일 | 20:00 | 9.2 ℃ | 16:00 | 10.8 ℃ |
04월 04일 | 14:00 | 9.2 ℃ | 20:00 | 10.5 ℃ |
04월 05일 | 10:00 | 9.4 ℃ | 18:00 | 12.3 ℃ |
04월 06일 | 14:00 | 9.2 ℃ | 22:00 | 11.1 ℃ |
04월 07일 | 02:00 | 9.6 ℃ | 22:00 | 11.0 ℃ |
04월 08일 | 03:00 | 10.0 ℃ | 23:00 | 11.2 ℃ |
04월 09일 | 04:00 | 10.4 ℃ | 23:00 | 11.8 ℃ |
04월 10일 | 04:00 | 10.6 ℃ | 12:00 | 12.2 ℃ |
04월 11일 | 05:00 | 10.8 ℃ | 22:00 | 12.1 ℃ |
04월 12일 | 06:00 | 11.0 ℃ | 23:00 | 12.9 ℃ |
04월 13일 | 07:00 | 11.3 ℃ | 23:00 | 12.8 ℃ |
04월 14일 | 07:00 | 11.4 ℃ | 15:00 | 13.3 ℃ |
04월 15일 | 08:00 | 11.6 ℃ | 02:00 | 13.0 ℃ |
04월 16일 | 10:00 | 12.0 ℃ | 17:00 | 12.9 ℃ |
04월 17일 | 11:00 | 12.3 ℃ | 18:00 | 13.7 ℃ |
04월 18일 | 11:00 | 12.3 ℃ | 19:00 | 14.8 ℃ |
04월 19일 | 11:00 | 12.4 ℃ | 19:00 | 15.5 ℃ |
04월 20일 | 14:00 | 12.1 ℃ | 09:00 | 14.4 ℃ |
04월 21일 | 02:00 | 11.9 ℃ | 22:00 | 12.9 ℃ |
04월 22일 | 03:00 | 12.0 ℃ | 21:00 | 13.5 ℃ |
04월 23일 | 05:00 | 12.3 ℃ | 22:00 | 14.1 ℃ |
04월 24일 | 06:00 | 12.7 ℃ | 23:00 | 13.7 ℃ |
04월 25일 | 06:00 | 12.9 ℃ | 20:00 | 14.2 ℃ |
04월 26일 | 19:00 | 13.9 ℃ | 23:00 | 15.4 ℃ |
04월 27일 | 07:00 | 13.7 ℃ | 22:00 | 15.2 ℃ |
04월 28일 | 07:00 | 14.1 ℃ | 23:00 | 15.3 ℃ |
04월 29일 | 08:00 | 14.3 ℃ | 02:00 | 15.3 ℃ |
04월 30일 | 07:00 | 14.2 ℃ | 15:00 | 15.3 ℃ |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
|
|
||||