|
날짜 (2024) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
03월 01일 | 23:00 | 16.6 ℃ | 23:00 | 16.6 ℃ |
03월 02일 | 23:00 | 16.6 ℃ | 23:00 | 16.6 ℃ |
03월 03일 | 23:00 | 16.6 ℃ | 23:00 | 16.6 ℃ |
03월 04일 | 23:00 | 16.6 ℃ | 23:00 | 16.6 ℃ |
03월 05일 | 23:00 | 16.6 ℃ | 23:00 | 16.6 ℃ |
03월 06일 | 23:00 | 16.6 ℃ | 23:00 | 16.6 ℃ |
03월 07일 | 23:00 | 16.6 ℃ | 23:00 | 16.6 ℃ |
03월 08일 | 23:00 | 16.6 ℃ | 23:00 | 16.6 ℃ |
03월 09일 | 23:00 | 16.6 ℃ | 23:00 | 16.6 ℃ |
03월 10일 | 23:00 | 16.6 ℃ | 23:00 | 16.6 ℃ |
03월 11일 | 23:00 | 16.6 ℃ | 23:00 | 16.6 ℃ |
03월 12일 | 23:00 | 16.6 ℃ | 23:00 | 16.6 ℃ |
03월 13일 | 23:00 | 16.6 ℃ | 23:00 | 16.6 ℃ |
03월 14일 | 23:00 | 16.6 ℃ | 23:00 | 16.6 ℃ |
03월 15일 | 23:00 | 16.6 ℃ | 23:00 | 16.6 ℃ |
03월 16일 | 23:00 | 16.6 ℃ | 23:00 | 16.6 ℃ |
03월 17일 | 23:00 | 16.6 ℃ | 23:00 | 16.6 ℃ |
03월 18일 | 23:00 | 16.6 ℃ | 23:00 | 16.6 ℃ |
03월 19일 | 23:00 | 16.6 ℃ | 23:00 | 16.6 ℃ |
03월 20일 | 23:00 | 16.6 ℃ | 23:00 | 16.6 ℃ |
03월 21일 | 23:00 | 16.6 ℃ | 23:00 | 16.6 ℃ |
03월 22일 | 23:00 | 16.6 ℃ | 23:00 | 16.6 ℃ |
03월 23일 | 23:00 | 16.6 ℃ | 23:00 | 16.6 ℃ |
03월 24일 | 23:00 | 16.6 ℃ | 23:00 | 16.6 ℃ |
03월 25일 | 23:00 | 16.6 ℃ | 23:00 | 16.6 ℃ |
03월 26일 | 23:00 | 16.6 ℃ | 23:00 | 16.6 ℃ |
03월 27일 | 23:00 | 16.6 ℃ | 23:00 | 16.6 ℃ |
03월 28일 | 23:00 | 16.6 ℃ | 23:00 | 16.6 ℃ |
03월 29일 | 23:00 | 16.6 ℃ | 23:00 | 16.6 ℃ |
03월 30일 | 23:00 | 16.6 ℃ | 23:00 | 16.6 ℃ |
03월 31일 | 23:00 | 16.6 ℃ | 23:00 | 16.6 ℃ |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
|
|
||||