|
날짜 (2024) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
03월 01일 | 22:00 | 8.8 ℃ | 03:00 | 9.6 ℃ |
03월 02일 | 10:00 | 8.6 ℃ | 18:00 | 9.4 ℃ |
03월 03일 | 03:00 | 9 ℃ | 18:00 | 9.3 ℃ |
03월 04일 | 12:00 | 9.1 ℃ | 19:00 | 9.4 ℃ |
03월 05일 | 22:00 | 9 ℃ | 20:00 | 9.4 ℃ |
03월 06일 | 02:00 | 9 ℃ | 21:00 | 9.7 ℃ |
03월 07일 | 00:00 | 9 ℃ | 19:00 | 9.4 ℃ |
03월 08일 | 05:00 | 8.7 ℃ | 00:00 | 9.2 ℃ |
03월 09일 | 09:00 | 8.6 ℃ | 17:00 | 9.2 ℃ |
03월 10일 | 07:00 | 8.7 ℃ | 21:00 | 9.2 ℃ |
03월 11일 | 11:00 | 8.9 ℃ | 21:00 | 9.3 ℃ |
03월 12일 | 23:00 | 9.1 ℃ | 17:00 | 9.4 ℃ |
03월 13일 | 08:00 | 9 ℃ | 22:00 | 9.5 ℃ |
03월 14일 | 00:00 | 9.2 ℃ | 23:00 | 9.8 ℃ |
03월 15일 | 01:00 | 9.5 ℃ | 17:00 | 10.2 ℃ |
03월 16일 | 02:00 | 9.6 ℃ | 17:00 | 10.3 ℃ |
03월 17일 | 23:00 | 9.9 ℃ | 19:00 | 10.4 ℃ |
03월 18일 | 01:00 | 9.6 ℃ | 18:00 | 10.2 ℃ |
03월 19일 | 23:00 | 9.7 ℃ | 17:00 | 10.1 ℃ |
03월 20일 | 12:00 | 9.4 ℃ | 21:00 | 9.6 ℃ |
03월 21일 | 11:00 | 9.3 ℃ | 23:00 | 9.7 ℃ |
03월 22일 | 09:00 | 9.6 ℃ | 23:00 | 10 ℃ |
03월 23일 | 09:00 | 9.8 ℃ | 20:00 | 10.4 ℃ |
03월 24일 | 10:00 | 10 ℃ | 23:00 | 10.2 ℃ |
03월 25일 | 06:00 | 10 ℃ | 21:00 | 10.3 ℃ |
03월 26일 | 11:00 | 10.1 ℃ | 21:00 | 10.3 ℃ |
03월 27일 | 07:00 | 10.2 ℃ | 21:00 | 10.6 ℃ |
03월 28일 | 23:00 | 10.4 ℃ | 22:00 | 10.6 ℃ |
03월 29일 | 08:00 | 10.4 ℃ | 23:00 | 10.8 ℃ |
03월 30일 | 09:00 | 10.6 ℃ | 23:00 | 11.1 ℃ |
03월 31일 | 10:00 | 10.8 ℃ | 17:00 | 11.1 ℃ |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
|
|
||||