|
날짜 (2024) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
03월 01일 | 23:00 | 9.4 ℃ | 20:00 | 9.7 ℃ |
03월 02일 | 10:00 | 9.2 ℃ | 16:00 | 9.7 ℃ |
03월 03일 | 12:00 | 9.4 ℃ | 19:00 | 9.7 ℃ |
03월 04일 | 23:00 | 9.2 ℃ | 18:00 | 9.6 ℃ |
03월 05일 | 13:00 | 9.1 ℃ | 22:00 | 9.3 ℃ |
03월 06일 | 11:00 | 9.2 ℃ | 19:00 | 9.9 ℃ |
03월 07일 | 09:00 | 9.3 ℃ | 22:00 | 9.6 ℃ |
03월 08일 | 11:00 | 9.5 ℃ | 22:00 | 9.8 ℃ |
03월 09일 | 10:00 | 9.4 ℃ | 22:00 | 9.8 ℃ |
03월 10일 | 10:00 | 9.5 ℃ | 21:00 | 9.9 ℃ |
03월 11일 | 16:00 | 9.7 ℃ | 20:00 | 9.9 ℃ |
03월 12일 | 11:00 | 9.8 ℃ | 20:00 | 10 ℃ |
03월 13일 | 10:00 | 9.8 ℃ | 22:00 | 10.3 ℃ |
03월 14일 | 10:00 | 10 ℃ | 20:00 | 10.6 ℃ |
03월 15일 | 10:00 | 10.2 ℃ | 23:00 | 10.6 ℃ |
03월 16일 | 10:00 | 10.4 ℃ | 22:00 | 10.7 ℃ |
03월 17일 | 08:00 | 10.6 ℃ | 21:00 | 11.2 ℃ |
03월 18일 | 11:00 | 10.7 ℃ | 23:00 | 11.3 ℃ |
03월 19일 | 10:00 | 10.8 ℃ | 17:00 | 11.3 ℃ |
03월 20일 | 14:00 | 10.8 ℃ | 20:00 | 11.1 ℃ |
03월 21일 | 01:00 | 10.8 ℃ | 23:00 | 11.1 ℃ |
03월 22일 | 09:00 | 10.9 ℃ | 23:00 | 11.2 ℃ |
03월 23일 | 10:00 | 11 ℃ | 04:00 | 11.4 ℃ |
03월 24일 | 10:00 | 11.1 ℃ | 02:00 | 11.7 ℃ |
03월 25일 | 23:00 | 11.1 ℃ | 06:00 | 11.3 ℃ |
03월 26일 | 07:00 | 11 ℃ | 16:00 | 11.5 ℃ |
03월 27일 | 08:00 | 11.1 ℃ | 21:00 | 11.6 ℃ |
03월 28일 | 14:00 | 11.3 ℃ | 02:00 | 11.5 ℃ |
03월 29일 | 08:00 | 11.4 ℃ | 23:00 | 11.6 ℃ |
03월 30일 | 11:00 | 11.6 ℃ | 22:00 | 11.9 ℃ |
03월 31일 | 14:00 | 11.8 ℃ | 22:00 | 12.5 ℃ |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
|
|
||||