|
날짜 (2024) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
02월 01일 | 08:00 | 8.4 ℃ | 21:00 | 8.6 ℃ |
02월 02일 | 00:00 | 8.5 ℃ | 23:00 | 8.7 ℃ |
02월 03일 | 01:00 | 8.6 ℃ | 23:00 | 8.8 ℃ |
02월 04일 | 20:00 | 8.7 ℃ | 23:00 | 8.8 ℃ |
02월 05일 | 21:00 | 8.7 ℃ | 23:00 | 8.8 ℃ |
02월 06일 | 16:00 | 8.8 ℃ | 23:00 | 8.9 ℃ |
02월 07일 | 14:00 | 8.7 ℃ | 23:00 | 8.9 ℃ |
02월 08일 | 11:00 | 8.7 ℃ | 23:00 | 8.9 ℃ |
02월 09일 | 17:00 | 8.8 ℃ | 23:00 | 8.9 ℃ |
02월 10일 | 17:00 | 8.8 ℃ | 23:00 | 9.0 ℃ |
02월 11일 | 19:00 | 8.9 ℃ | 23:00 | 9.1 ℃ |
02월 12일 | 16:00 | 8.9 ℃ | 23:00 | 9.1 ℃ |
02월 13일 | 18:00 | 9.0 ℃ | 23:00 | 9.3 ℃ |
02월 14일 | 11:00 | 9.2 ℃ | 23:00 | 9.5 ℃ |
02월 15일 | 21:00 | 9.5 ℃ | 23:00 | 9.6 ℃ |
02월 16일 | 11:00 | 9.6 ℃ | 23:00 | 9.7 ℃ |
02월 17일 | 00:00 | 9.7 ℃ | 22:00 | 9.9 ℃ |
02월 18일 | 02:00 | 9.8 ℃ | 23:00 | 9.9 ℃ |
02월 19일 | 01:00 | 9.8 ℃ | 23:00 | 10.0 ℃ |
02월 20일 | 04:00 | 10.0 ℃ | 23:00 | 10.2 ℃ |
02월 21일 | 08:00 | 10.2 ℃ | 23:00 | 10.4 ℃ |
02월 22일 | 21:00 | 10.2 ℃ | 14:00 | 10.4 ℃ |
02월 23일 | 23:00 | 10.1 ℃ | 01:00 | 10.4 ℃ |
02월 24일 | 23:00 | 9.8 ℃ | 03:00 | 10.2 ℃ |
02월 25일 | 23:00 | 9.7 ℃ | 11:00 | 9.9 ℃ |
02월 26일 | 12:00 | 9.6 ℃ | 23:00 | 9.8 ℃ |
02월 27일 | 14:00 | 9.7 ℃ | 23:00 | 9.8 ℃ |
02월 28일 | 13:00 | 9.6 ℃ | 23:00 | 9.8 ℃ |
02월 29일 | 23:00 | 9.8 ℃ | 19:00 | 9.9 ℃ |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
|
|
||||