|
날짜 (2024) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
02월 01일 | 23:00 | 9.3 ℃ | 01:00 | 9.8 ℃ |
02월 02일 | 20:00 | 9.1 ℃ | 22:00 | 9.9 ℃ |
02월 03일 | 02:00 | 9.2 ℃ | 07:00 | 10.1 ℃ |
02월 04일 | 23:00 | 9.6 ℃ | 01:00 | 9.9 ℃ |
02월 05일 | 23:00 | 9.4 ℃ | 20:00 | 9.7 ℃ |
02월 06일 | 20:00 | 9.1 ℃ | 01:00 | 9.4 ℃ |
02월 07일 | 23:00 | 9.1 ℃ | 00:00 | 9.3 ℃ |
02월 08일 | 11:00 | 8.9 ℃ | 20:00 | 9.2 ℃ |
02월 09일 | 01:00 | 9 ℃ | 18:00 | 9.7 ℃ |
02월 10일 | 11:00 | 9.2 ℃ | 04:00 | 9.5 ℃ |
02월 11일 | 23:00 | 9.4 ℃ | 23:00 | 9.4 ℃ |
02월 12일 | 23:00 | 9.4 ℃ | 23:00 | 9.4 ℃ |
02월 13일 | 23:00 | 9.4 ℃ | 23:00 | 9.4 ℃ |
02월 14일 | 19:00 | 8.7 ℃ | 12:00 | 9.4 ℃ |
02월 15일 | 23:00 | 8.7 ℃ | 10:00 | 9.5 ℃ |
02월 16일 | 07:00 | 8.5 ℃ | 19:00 | 8.8 ℃ |
02월 17일 | 23:00 | 8.3 ℃ | 14:00 | 8.9 ℃ |
02월 18일 | 05:00 | 8.2 ℃ | 16:00 | 8.8 ℃ |
02월 19일 | 15:00 | 7.6 ℃ | 00:00 | 8.5 ℃ |
02월 20일 | 23:00 | 7.8 ℃ | 01:00 | 8.2 ℃ |
02월 21일 | 23:00 | 7.6 ℃ | 17:00 | 7.9 ℃ |
02월 22일 | 21:00 | 7.1 ℃ | 03:00 | 7.6 ℃ |
02월 23일 | 21:00 | 6.8 ℃ | 10:00 | 7.1 ℃ |
02월 24일 | 02:00 | 6.7 ℃ | 16:00 | 7.2 ℃ |
02월 25일 | 08:00 | 6.8 ℃ | 23:00 | 7 ℃ |
02월 26일 | 23:00 | 6.8 ℃ | 06:00 | 7 ℃ |
02월 27일 | 13:00 | 6.7 ℃ | 21:00 | 6.9 ℃ |
02월 28일 | 06:00 | 6.7 ℃ | 16:00 | 8.1 ℃ |
02월 29일 | 00:00 | 7.1 ℃ | 09:00 | 9.9 ℃ |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
|
|
||||