|
날짜 (2024) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
01월 01일 | 14:00 | 10.0 ℃ | 22:00 | 11.6 ℃ |
01월 02일 | 17:00 | 10.1 ℃ | 12:00 | 11.5 ℃ |
01월 03일 | 19:00 | 10.2 ℃ | 21:00 | 11.2 ℃ |
01월 04일 | 07:00 | 10.1 ℃ | 09:00 | 11.2 ℃ |
01월 05일 | 07:00 | 10.2 ℃ | 03:00 | 11.0 ℃ |
01월 06일 | 23:00 | 10.2 ℃ | 03:00 | 10.6 ℃ |
01월 07일 | 23:00 | 9.7 ℃ | 05:00 | 10.3 ℃ |
01월 08일 | 21:00 | 9.2 ℃ | 19:00 | 9.9 ℃ |
01월 09일 | 23:00 | 9.1 ℃ | 19:00 | 9.9 ℃ |
01월 10일 | 23:00 | 8.8 ℃ | 21:00 | 10.2 ℃ |
01월 11일 | 23:00 | 8.7 ℃ | 19:00 | 10.2 ℃ |
01월 12일 | 01:00 | 8.6 ℃ | 20:00 | 10.6 ℃ |
01월 13일 | 02:00 | 8.9 ℃ | 21:00 | 10.7 ℃ |
01월 14일 | 00:00 | 9.1 ℃ | 22:00 | 10.9 ℃ |
01월 15일 | 01:00 | 9.3 ℃ | 00:00 | 10.9 ℃ |
01월 16일 | 06:00 | 9.1 ℃ | 23:00 | 10.7 ℃ |
01월 17일 | 05:00 | 9.2 ℃ | 23:00 | 10.9 ℃ |
01월 18일 | 07:00 | 9.5 ℃ | 02:00 | 11.1 ℃ |
01월 19일 | 09:00 | 9.7 ℃ | 10:00 | 10.9 ℃ |
01월 20일 | 10:00 | 9.7 ℃ | 13:00 | 10.7 ℃ |
01월 21일 | 10:00 | 9.7 ℃ | 14:00 | 10.8 ℃ |
01월 22일 | 22:00 | 8.8 ℃ | 05:00 | 10.3 ℃ |
01월 23일 | 23:00 | 7.9 ℃ | 21:00 | 10.5 ℃ |
01월 24일 | 23:00 | 7.7 ℃ | 18:00 | 10.7 ℃ |
01월 25일 | 23:00 | 7.4 ℃ | 22:00 | 10.6 ℃ |
01월 26일 | 00:00 | 7.3 ℃ | 19:00 | 10.3 ℃ |
01월 27일 | 04:00 | 7.6 ℃ | 23:00 | 10.4 ℃ |
01월 28일 | 00:00 | 7.7 ℃ | 22:00 | 10.2 ℃ |
01월 29일 | 03:00 | 8.1 ℃ | 21:00 | 10.1 ℃ |
01월 30일 | 04:00 | 8.4 ℃ | 22:00 | 10.2 ℃ |
01월 31일 | 02:00 | 8.6 ℃ | 22:00 | 10.2 ℃ |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
|
|
||||