|
날짜 (2024) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
01월 01일 | 23:00 | 13.8 ℃ | 02:00 | 14.1 ℃ |
01월 02일 | 23:00 | 13.8 ℃ | 21:00 | 13.9 ℃ |
01월 03일 | 23:00 | 13.6 ℃ | 09:00 | 13.8 ℃ |
01월 04일 | 23:00 | 13.4 ℃ | 04:00 | 13.6 ℃ |
01월 05일 | 23:00 | 13.3 ℃ | 18:00 | 13.4 ℃ |
01월 06일 | 13:00 | 13.2 ℃ | 23:00 | 13.6 ℃ |
01월 07일 | 23:00 | 13.4 ℃ | 05:00 | 13.9 ℃ |
01월 08일 | 23:00 | 13.2 ℃ | 02:00 | 13.4 ℃ |
01월 09일 | 12:00 | 13 ℃ | 23:00 | 13.3 ℃ |
01월 10일 | 23:00 | 13 ℃ | 08:00 | 13.2 ℃ |
01월 11일 | 01:00 | 13 ℃ | 20:00 | 13.2 ℃ |
01월 12일 | 13:00 | 13.1 ℃ | 17:00 | 14.6 ℃ |
01월 13일 | 23:00 | 13.6 ℃ | 01:00 | 14.2 ℃ |
01월 14일 | 23:00 | 13.6 ℃ | 16:00 | 13.7 ℃ |
01월 15일 | 23:00 | 13.3 ℃ | 16:00 | 13.5 ℃ |
01월 16일 | 23:00 | 13.1 ℃ | 02:00 | 13.3 ℃ |
01월 17일 | 23:00 | 12.8 ℃ | 01:00 | 13.1 ℃ |
01월 18일 | 23:00 | 12.7 ℃ | 18:00 | 12.8 ℃ |
01월 19일 | 23:00 | 12.3 ℃ | 04:00 | 12.7 ℃ |
01월 20일 | 23:00 | 12 ℃ | 02:00 | 12.3 ℃ |
01월 21일 | 11:00 | 11.9 ℃ | 23:00 | 13.1 ℃ |
01월 22일 | 23:00 | 12.9 ℃ | 04:00 | 13.5 ℃ |
01월 23일 | 21:00 | 12.4 ℃ | 01:00 | 12.9 ℃ |
01월 24일 | 12:00 | 12 ℃ | 23:00 | 12.6 ℃ |
01월 25일 | 19:00 | 12.6 ℃ | 22:00 | 13.1 ℃ |
01월 26일 | 12:00 | 12.8 ℃ | 03:00 | 13.1 ℃ |
01월 27일 | 13:00 | 12.7 ℃ | 20:00 | 13.5 ℃ |
01월 28일 | 23:00 | 12.9 ℃ | 03:00 | 13.4 ℃ |
01월 29일 | 09:00 | 12.8 ℃ | 17:00 | 13.3 ℃ |
01월 30일 | 23:00 | 12.9 ℃ | 01:00 | 13.1 ℃ |
01월 31일 | 12:00 | 12.8 ℃ | 17:00 | 13 ℃ |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
|
|
||||