|
날짜 (2024) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
01월 01일 | 13:00 | 5.9 ℃ | 21:00 | 6.1 ℃ |
01월 02일 | 23:00 | 6 ℃ | 22:00 | 6.1 ℃ |
01월 03일 | 23:00 | 6 ℃ | 20:00 | 6.1 ℃ |
01월 04일 | 15:00 | 5.9 ℃ | 23:00 | 6 ℃ |
01월 05일 | 07:00 | 5.9 ℃ | 19:00 | 6.1 ℃ |
01월 06일 | 11:00 | 5.9 ℃ | 20:00 | 6.1 ℃ |
01월 07일 | 23:00 | 5.7 ℃ | 03:00 | 6 ℃ |
01월 08일 | 19:00 | 5.4 ℃ | 16:00 | 5.7 ℃ |
01월 09일 | 19:00 | 5.4 ℃ | 03:00 | 5.6 ℃ |
01월 10일 | 23:00 | 5.3 ℃ | 18:00 | 5.5 ℃ |
01월 11일 | 10:00 | 5.1 ℃ | 14:00 | 5.4 ℃ |
01월 12일 | 20:00 | 5.2 ℃ | 18:00 | 5.4 ℃ |
01월 13일 | 14:00 | 5.2 ℃ | 19:00 | 5.5 ℃ |
01월 14일 | 11:00 | 5.1 ℃ | 22:00 | 5.4 ℃ |
01월 15일 | 23:00 | 5.1 ℃ | 18:00 | 5.4 ℃ |
01월 16일 | 14:00 | 5 ℃ | 20:00 | 5.3 ℃ |
01월 17일 | 10:00 | 5 ℃ | 00:00 | 5.3 ℃ |
01월 18일 | 03:00 | 5 ℃ | 23:00 | 5.2 ℃ |
01월 19일 | 14:00 | 5.2 ℃ | 20:00 | 5.6 ℃ |
01월 20일 | 23:00 | 5.4 ℃ | 01:00 | 5.5 ℃ |
01월 21일 | 23:00 | 5.3 ℃ | 21:00 | 5.4 ℃ |
01월 22일 | 21:00 | 4.6 ℃ | 01:00 | 5.3 ℃ |
01월 23일 | 22:00 | 3.9 ℃ | 01:00 | 4.8 ℃ |
01월 24일 | 23:00 | 3.8 ℃ | 04:00 | 4.3 ℃ |
01월 25일 | 10:00 | 3.5 ℃ | 18:00 | 3.9 ℃ |
01월 26일 | 11:00 | 3.5 ℃ | 19:00 | 3.9 ℃ |
01월 27일 | 12:00 | 3.6 ℃ | 19:00 | 4 ℃ |
01월 28일 | 08:00 | 3.6 ℃ | 23:00 | 3.8 ℃ |
01월 29일 | 13:00 | 3.6 ℃ | 20:00 | 3.9 ℃ |
01월 30일 | 13:00 | 3.7 ℃ | 21:00 | 4 ℃ |
01월 31일 | 08:00 | 3.8 ℃ | 17:00 | 4.1 ℃ |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
|
|
||||