|
날짜 (2023) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
04월 01일 | 07:00 | 14.65 ℃ | 16:00 | 15.19 ℃ |
04월 02일 | 08:00 | 14.68 ℃ | 16:00 | 15.14 ℃ |
04월 03일 | 03:00 | 14.71 ℃ | 16:00 | 15.11 ℃ |
04월 04일 | 04:00 | 14.86 ℃ | 17:00 | 15.63 ℃ |
04월 05일 | 10:00 | 15.11 ℃ | 01:00 | 15.33 ℃ |
04월 06일 | 08:00 | 14.99 ℃ | 15:00 | 15.64 ℃ |
04월 07일 | 22:00 | 14.62 ℃ | 17:00 | 15.4 ℃ |
04월 08일 | 23:00 | 14.1 ℃ | 00:00 | 14.66 ℃ |
04월 09일 | 23:00 | 13.99 ℃ | 15:00 | 14.52 ℃ |
04월 10일 | 08:00 | 13.84 ℃ | 16:00 | 14.39 ℃ |
04월 11일 | 02:00 | 13.93 ℃ | 16:00 | 14.75 ℃ |
04월 12일 | 08:00 | 14.23 ℃ | 16:00 | 14.86 ℃ |
04월 13일 | 04:00 | 14.16 ℃ | 16:00 | 14.91 ℃ |
04월 14일 | 03:00 | 14.28 ℃ | 17:00 | 14.81 ℃ |
04월 15일 | 01:00 | 14.23 ℃ | 17:00 | 14.69 ℃ |
04월 16일 | 08:00 | 14.37 ℃ | 14:00 | 15.15 ℃ |
04월 17일 | 07:00 | 14.35 ℃ | 14:00 | 15.24 ℃ |
04월 18일 | 05:00 | 14.51 ℃ | 13:00 | 14.92 ℃ |
04월 19일 | 09:00 | 14.83 ℃ | 23:00 | 15.04 ℃ |
04월 20일 | 09:00 | 14.78 ℃ | 17:00 | 16.06 ℃ |
04월 21일 | 22:00 | 14.72 ℃ | 01:00 | 15.36 ℃ |
04월 22일 | 08:00 | 14.73 ℃ | 03:00 | 15.14 ℃ |
04월 23일 | 08:00 | 14.78 ℃ | 15:00 | 15.01 ℃ |
04월 24일 | 23:00 | 14.77 ℃ | 16:00 | 14.96 ℃ |
04월 25일 | 21:00 | 14.55 ℃ | 00:00 | 14.82 ℃ |
04월 26일 | 03:00 | 14.64 ℃ | 14:00 | 15.37 ℃ |
04월 27일 | 09:00 | 14.97 ℃ | 17:00 | 16.1 ℃ |
04월 28일 | 02:00 | 15.07 ℃ | 15:00 | 16.03 ℃ |
04월 29일 | 08:00 | 15.43 ℃ | 13:00 | 15.61 ℃ |
04월 30일 | 23:00 | 15.28 ℃ | 00:00 | 15.41 ℃ |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
|
|
||||