|
날짜 (2023) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
04월 01일 | 07:00 | 12.66 ℃ | 22:00 | 13.49 ℃ |
04월 02일 | 08:00 | 12.84 ℃ | 14:00 | 13.71 ℃ |
04월 03일 | 05:00 | 12.77 ℃ | 18:00 | 13.18 ℃ |
04월 04일 | 07:00 | 12.97 ℃ | 12:00 | 13.36 ℃ |
04월 05일 | 04:00 | 13.09 ℃ | 01:00 | 13.41 ℃ |
04월 06일 | 07:00 | 13.19 ℃ | 17:00 | 13.53 ℃ |
04월 07일 | 08:00 | 13.25 ℃ | 17:00 | 13.91 ℃ |
04월 08일 | 23:00 | 13.31 ℃ | 18:00 | 13.71 ℃ |
04월 09일 | 00:00 | 13.28 ℃ | 18:00 | 13.89 ℃ |
04월 10일 | 10:00 | 13.48 ℃ | 18:00 | 14.01 ℃ |
04월 11일 | 08:00 | 13.71 ℃ | 18:00 | 14.01 ℃ |
04월 12일 | 02:00 | 13.79 ℃ | 19:00 | 14.5 ℃ |
04월 13일 | 14:00 | 13.94 ℃ | 17:00 | 14.61 ℃ |
04월 14일 | 12:00 | 14.14 ℃ | 00:00 | 14.51 ℃ |
04월 15일 | 02:00 | 13.97 ℃ | 20:00 | 14.55 ℃ |
04월 16일 | 08:00 | 14.09 ℃ | 18:00 | 14.53 ℃ |
04월 17일 | 07:00 | 14.01 ℃ | 21:00 | 14.71 ℃ |
04월 18일 | 12:00 | 14.15 ℃ | 00:00 | 14.42 ℃ |
04월 19일 | 10:00 | 14.13 ℃ | 16:00 | 14.45 ℃ |
04월 20일 | 09:00 | 14.2 ℃ | 17:00 | 14.96 ℃ |
04월 21일 | 09:00 | 14.48 ℃ | 17:00 | 15.1 ℃ |
04월 22일 | 08:00 | 14.71 ℃ | 16:00 | 15.19 ℃ |
04월 23일 | 08:00 | 14.74 ℃ | 18:00 | 15.08 ℃ |
04월 24일 | 10:00 | 14.72 ℃ | 18:00 | 14.96 ℃ |
04월 25일 | 23:00 | 14.66 ℃ | 16:00 | 14.81 ℃ |
04월 26일 | 08:00 | 14.59 ℃ | 17:00 | 15.1 ℃ |
04월 27일 | 09:00 | 14.73 ℃ | 18:00 | 15.23 ℃ |
04월 28일 | 04:00 | 14.9 ℃ | 23:00 | 15.63 ℃ |
04월 29일 | 23:00 | 15.37 ℃ | 01:00 | 15.66 ℃ |
04월 30일 | 23:00 | 15.15 ℃ | 00:00 | 15.24 ℃ |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
|
|
||||