|
날짜 (2023) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
04월 01일 | 14:00 | 7.89 ℃ | 18:00 | 9.53 ℃ |
04월 02일 | 13:00 | 8.02 ℃ | 03:00 | 9.78 ℃ |
04월 03일 | 00:00 | 8.12 ℃ | 20:00 | 9.75 ℃ |
04월 04일 | 02:00 | 7.98 ℃ | 08:00 | 9.5 ℃ |
04월 05일 | 04:00 | 7.71 ℃ | 10:00 | 8.25 ℃ |
04월 06일 | 01:00 | 7.69 ℃ | 19:00 | 8.35 ℃ |
04월 07일 | 02:00 | 7.7 ℃ | 23:00 | 8.63 ℃ |
04월 08일 | 02:00 | 7.86 ℃ | 23:00 | 9.24 ℃ |
04월 09일 | 05:00 | 8.12 ℃ | 13:00 | 9.99 ℃ |
04월 10일 | 05:00 | 8.02 ℃ | 17:00 | 9.55 ℃ |
04월 11일 | 06:00 | 8.62 ℃ | 00:00 | 9.42 ℃ |
04월 12일 | 04:00 | 8.8 ℃ | 19:00 | 10.11 ℃ |
04월 13일 | 06:00 | 9.02 ℃ | 23:00 | 10.32 ℃ |
04월 14일 | 08:00 | 9.17 ℃ | 03:00 | 10.62 ℃ |
04월 15일 | 00:00 | 10.28 ℃ | 16:00 | 11.44 ℃ |
04월 16일 | 08:00 | 9.5 ℃ | 15:00 | 11.65 ℃ |
04월 17일 | 08:00 | 9.31 ℃ | 17:00 | 11.18 ℃ |
04월 18일 | 16:00 | 9.58 ℃ | 03:00 | 11.15 ℃ |
04월 19일 | 13:00 | 9.75 ℃ | 21:00 | 10.44 ℃ |
04월 20일 | 01:00 | 9.77 ℃ | 22:00 | 11.51 ℃ |
04월 21일 | 05:00 | 10.1 ℃ | 23:00 | 10.99 ℃ |
04월 22일 | 03:00 | 10.28 ℃ | 11:00 | 12.03 ℃ |
04월 23일 | 03:00 | 10.32 ℃ | 22:00 | 12.37 ℃ |
04월 24일 | 17:00 | 10.35 ℃ | 23:00 | 12.28 ℃ |
04월 25일 | 04:00 | 10.85 ℃ | 00:00 | 12.3 ℃ |
04월 26일 | 05:00 | 10.54 ℃ | 00:00 | 12.11 ℃ |
04월 27일 | 07:00 | 10.35 ℃ | 18:00 | 11.75 ℃ |
04월 28일 | 08:00 | 10.42 ℃ | 19:00 | 12.09 ℃ |
04월 29일 | 23:00 | 10.8 ℃ | 00:00 | 11.7 ℃ |
04월 30일 | 05:00 | 10.61 ℃ | 02:00 | 10.8 ℃ |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
|
|
||||