|
날짜 (2023) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
03월 01일 | 21:00 | 14.06 ℃ | 12:00 | 14.66 ℃ |
03월 02일 | 23:00 | 13.86 ℃ | 14:00 | 14.56 ℃ |
03월 03일 | 01:00 | 13.85 ℃ | 15:00 | 15.12 ℃ |
03월 04일 | 10:00 | 13.77 ℃ | 17:00 | 14.75 ℃ |
03월 05일 | 10:00 | 14.31 ℃ | 14:00 | 14.97 ℃ |
03월 06일 | 07:00 | 13.63 ℃ | 18:00 | 14.99 ℃ |
03월 07일 | 21:00 | 13.6 ℃ | 13:00 | 14.98 ℃ |
03월 08일 | 06:00 | 11.56 ℃ | 13:00 | 15.23 ℃ |
03월 09일 | 08:00 | 10.34 ℃ | 02:00 | 14.55 ℃ |
03월 10일 | 02:00 | 10.8 ℃ | 14:00 | 15.23 ℃ |
03월 11일 | 10:00 | 11.24 ℃ | 15:00 | 15.59 ℃ |
03월 12일 | 22:00 | 14.27 ℃ | 11:00 | 15.64 ℃ |
03월 13일 | 00:00 | 14.37 ℃ | 07:00 | 15.14 ℃ |
03월 14일 | 09:00 | 14.03 ℃ | 14:00 | 14.54 ℃ |
03월 15일 | 23:00 | 13.33 ℃ | 20:00 | 14.88 ℃ |
03월 16일 | 02:00 | 12.16 ℃ | 13:00 | 14.53 ℃ |
03월 17일 | 08:00 | 13.68 ℃ | 11:00 | 15.12 ℃ |
03월 18일 | 09:00 | 12.93 ℃ | 00:00 | 14.55 ℃ |
03월 19일 | 02:00 | 13.72 ℃ | 17:00 | 14.57 ℃ |
03월 20일 | 02:00 | 14.35 ℃ | 19:00 | 14.9 ℃ |
03월 21일 | 19:00 | 14.06 ℃ | 17:00 | 14.97 ℃ |
03월 22일 | 05:00 | 14.17 ℃ | 21:00 | 15.1 ℃ |
03월 23일 | 04:00 | 15.07 ℃ | 17:00 | 15.44 ℃ |
03월 24일 | 22:00 | 15.0 ℃ | 08:00 | 15.66 ℃ |
03월 25일 | 19:00 | 15.16 ℃ | 21:00 | 15.44 ℃ |
03월 26일 | 23:00 | 14.63 ℃ | 16:00 | 15.5 ℃ |
03월 27일 | 07:00 | 14.59 ℃ | 21:00 | 15.5 ℃ |
03월 28일 | 07:00 | 15.37 ℃ | 20:00 | 15.79 ℃ |
03월 29일 | 10:00 | 15.09 ℃ | 17:00 | 16.21 ℃ |
03월 30일 | 23:00 | 15.56 ℃ | 15:00 | 16.13 ℃ |
03월 31일 | 01:00 | 15.62 ℃ | 17:00 | 16.39 ℃ |
2025년 |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
|
|
||||