|
날짜 (2023) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
03월 01일 | 07:00 | 12.42 ℃ | 15:00 | 12.51 ℃ |
03월 02일 | 23:00 | 12.29 ℃ | 16:00 | 12.47 ℃ |
03월 03일 | 22:00 | 12.13 ℃ | 02:00 | 12.36 ℃ |
03월 04일 | 12:00 | 12.12 ℃ | 16:00 | 14.21 ℃ |
03월 05일 | 23:00 | 12.99 ℃ | 08:00 | 13.78 ℃ |
03월 06일 | 15:00 | 12.6 ℃ | 18:00 | 13.06 ℃ |
03월 07일 | 05:00 | 12.74 ℃ | 10:00 | 13.36 ℃ |
03월 08일 | 02:00 | 12.91 ℃ | 11:00 | 13.06 ℃ |
03월 09일 | 08:00 | 12.85 ℃ | 20:00 | 14.42 ℃ |
03월 10일 | 02:00 | 13.04 ℃ | 22:00 | 14.13 ℃ |
03월 11일 | 05:00 | 13.2 ℃ | 23:00 | 14.29 ℃ |
03월 12일 | 23:00 | 13.11 ℃ | 00:00 | 14.39 ℃ |
03월 13일 | 23:00 | 13.03 ℃ | 12:00 | 13.83 ℃ |
03월 14일 | 06:00 | 13.01 ℃ | 14:00 | 13.24 ℃ |
03월 15일 | 07:00 | 13.03 ℃ | 14:00 | 13.32 ℃ |
03월 16일 | 03:00 | 13.14 ℃ | 19:00 | 14.89 ℃ |
03월 17일 | 05:00 | 13.32 ℃ | 19:00 | 14.18 ℃ |
03월 18일 | 05:00 | 13.55 ℃ | 02:00 | 13.99 ℃ |
03월 19일 | 04:00 | 13.53 ℃ | 17:00 | 13.93 ℃ |
03월 20일 | 07:00 | 13.42 ℃ | 14:00 | 13.91 ℃ |
03월 21일 | 06:00 | 13.35 ℃ | 01:00 | 13.74 ℃ |
03월 22일 | 20:00 | 13.34 ℃ | 18:00 | 14.07 ℃ |
03월 23일 | 00:00 | 13.5 ℃ | 09:00 | 15.33 ℃ |
03월 24일 | 08:00 | 13.68 ℃ | 16:00 | 15.51 ℃ |
03월 25일 | 13:00 | 14.36 ℃ | 08:00 | 14.83 ℃ |
03월 26일 | 21:00 | 14.3 ℃ | 15:00 | 14.72 ℃ |
03월 27일 | 07:00 | 14.28 ℃ | 00:00 | 15.1 ℃ |
03월 28일 | 01:00 | 14.38 ℃ | 11:00 | 15.98 ℃ |
03월 29일 | 08:00 | 14.34 ℃ | 14:00 | 14.78 ℃ |
03월 30일 | 10:00 | 14.37 ℃ | 19:00 | 14.81 ℃ |
03월 31일 | 08:00 | 14.15 ℃ | 19:00 | 15.03 ℃ |
2025년 |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
|
|
||||