|
날짜 (2023) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
03월 01일 | 23:00 | 10.54 ℃ | 18:00 | 10.73 ℃ |
03월 02일 | 23:00 | 10.03 ℃ | 00:00 | 10.54 ℃ |
03월 03일 | 14:00 | 9.39 ℃ | 04:00 | 10.4 ℃ |
03월 04일 | 13:00 | 9.28 ℃ | 19:00 | 10.39 ℃ |
03월 05일 | 15:00 | 9.2 ℃ | 21:00 | 10.69 ℃ |
03월 06일 | 03:00 | 9.16 ℃ | 10:00 | 11.8 ℃ |
03월 07일 | 03:00 | 9.4 ℃ | 11:00 | 12.16 ℃ |
03월 08일 | 04:00 | 9.42 ℃ | 12:00 | 12.51 ℃ |
03월 09일 | 03:00 | 9.72 ℃ | 11:00 | 12.35 ℃ |
03월 10일 | 03:00 | 9.97 ℃ | 22:00 | 12.43 ℃ |
03월 11일 | 04:00 | 10.42 ℃ | 12:00 | 12.45 ℃ |
03월 12일 | 06:00 | 10.45 ℃ | 00:00 | 12.53 ℃ |
03월 13일 | 05:00 | 10.38 ℃ | 01:00 | 11.92 ℃ |
03월 14일 | 09:00 | 10.52 ℃ | 14:00 | 11.82 ℃ |
03월 15일 | 09:00 | 10.84 ℃ | 02:00 | 11.93 ℃ |
03월 16일 | 04:00 | 11.81 ℃ | 16:00 | 12.56 ℃ |
03월 17일 | 07:00 | 11.9 ℃ | 14:00 | 12.29 ℃ |
03월 18일 | 22:00 | 11.49 ℃ | 18:00 | 12.15 ℃ |
03월 19일 | 02:00 | 11.14 ℃ | 21:00 | 12.58 ℃ |
03월 20일 | 03:00 | 11.08 ℃ | 21:00 | 12.66 ℃ |
03월 21일 | 03:00 | 11.11 ℃ | 21:00 | 12.88 ℃ |
03월 22일 | 01:00 | 11.47 ℃ | 23:00 | 13.0 ℃ |
03월 23일 | 02:00 | 11.67 ℃ | 23:00 | 13.04 ℃ |
03월 24일 | 05:00 | 11.78 ℃ | 11:00 | 13.1 ℃ |
03월 25일 | 03:00 | 11.88 ℃ | 00:00 | 12.96 ℃ |
03월 26일 | 04:00 | 11.9 ℃ | 22:00 | 13.02 ℃ |
03월 27일 | 07:00 | 12.37 ℃ | 14:00 | 13.19 ℃ |
03월 28일 | 08:00 | 12.73 ℃ | 17:00 | 13.43 ℃ |
03월 29일 | 08:00 | 13.1 ℃ | 19:00 | 13.64 ℃ |
03월 30일 | 05:00 | 13.18 ℃ | 19:00 | 13.92 ℃ |
03월 31일 | 08:00 | 13.37 ℃ | 15:00 | 14.09 ℃ |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
|
|
||||