|
날짜 (2023) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
03월 01일 | 19:00 | 10.182 ℃ | 02:00 | 10.932 ℃ |
03월 02일 | 00:00 | 10.572 ℃ | 12:00 | 11.007 ℃ |
03월 03일 | 16:00 | 9.94 ℃ | 12:00 | 10.864 ℃ |
03월 04일 | 08:00 | 9.81 ℃ | 11:00 | 10.567 ℃ |
03월 05일 | 06:00 | 9.81 ℃ | 16:00 | 11.348 ℃ |
03월 06일 | 07:00 | 9.666 ℃ | 17:00 | 10.987 ℃ |
03월 07일 | 04:00 | 9.423 ℃ | 15:00 | 10.813 ℃ |
03월 08일 | 05:00 | 9.574 ℃ | 15:00 | 10.474 ℃ |
03월 09일 | 05:00 | 9.778 ℃ | 22:00 | 10.374 ℃ |
03월 10일 | 09:00 | 9.783 ℃ | 03:00 | 10.312 ℃ |
03월 11일 | 13:00 | 9.627 ℃ | 23:00 | 10.441 ℃ |
03월 12일 | 09:00 | 9.803 ℃ | 01:00 | 10.502 ℃ |
03월 13일 | 20:00 | 9.96 ℃ | 17:00 | 10.469 ℃ |
03월 14일 | 17:00 | 9.258 ℃ | 01:00 | 10.307 ℃ |
03월 15일 | 02:00 | 9.428 ℃ | 18:00 | 9.88 ℃ |
03월 16일 | 00:00 | 9.731 ℃ | 17:00 | 9.965 ℃ |
03월 17일 | 02:00 | 9.753 ℃ | 10:00 | 10.271 ℃ |
03월 18일 | 05:00 | 9.853 ℃ | 09:00 | 10.737 ℃ |
03월 19일 | 06:00 | 9.912 ℃ | 10:00 | 10.708 ℃ |
03월 20일 | 07:00 | 9.639 ℃ | 00:00 | 10.447 ℃ |
03월 21일 | 04:00 | 9.631 ℃ | 01:00 | 10.244 ℃ |
03월 22일 | 20:00 | 9.649 ℃ | 02:00 | 10.272 ℃ |
03월 23일 | 09:00 | 9.698 ℃ | 23:00 | 10.457 ℃ |
03월 24일 | 21:00 | 9.716 ℃ | 01:00 | 10.432 ℃ |
03월 25일 | 23:00 | 9.636 ℃ | 01:00 | 10.317 ℃ |
03월 26일 | 22:00 | 9.657 ℃ | 01:00 | 10.306 ℃ |
03월 27일 | 21:00 | 9.721 ℃ | 01:00 | 10.479 ℃ |
03월 28일 | 18:00 | 9.673 ℃ | 23:00 | 10.187 ℃ |
03월 29일 | 03:00 | 9.565 ℃ | 00:00 | 10.296 ℃ |
03월 30일 | 00:00 | 9.88 ℃ | 17:00 | 10.644 ℃ |
03월 31일 | 04:00 | 9.756 ℃ | 21:00 | 10.891 ℃ |
2025년 |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
|
|
||||