|
날짜 (2023) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
02월 01일 | 10:00 | 14.92 ℃ | 01:00 | 15.24 ℃ |
02월 02일 | 09:00 | 14.77 ℃ | 00:00 | 14.96 ℃ |
02월 03일 | 07:00 | 14.24 ℃ | 13:00 | 14.97 ℃ |
02월 04일 | 08:00 | 14.34 ℃ | 14:00 | 14.89 ℃ |
02월 05일 | 04:00 | 14.32 ℃ | 17:00 | 15.0 ℃ |
02월 06일 | 03:00 | 14.37 ℃ | 08:00 | 15.06 ℃ |
02월 07일 | 23:00 | 14.86 ℃ | 15:00 | 15.05 ℃ |
02월 08일 | 05:00 | 14.82 ℃ | 13:00 | 15.06 ℃ |
02월 09일 | 05:00 | 14.8 ℃ | 12:00 | 15.05 ℃ |
02월 10일 | 23:00 | 14.94 ℃ | 11:00 | 15.04 ℃ |
02월 11일 | 23:00 | 14.56 ℃ | 04:00 | 15.02 ℃ |
02월 12일 | 00:00 | 14.56 ℃ | 12:00 | 14.95 ℃ |
02월 13일 | 23:00 | 14.86 ℃ | 16:00 | 15.01 ℃ |
02월 14일 | 21:00 | 14.64 ℃ | 00:00 | 14.86 ℃ |
02월 15일 | 01:00 | 14.61 ℃ | 14:00 | 14.83 ℃ |
02월 16일 | 15:00 | 14.66 ℃ | 03:00 | 14.84 ℃ |
02월 17일 | 08:00 | 14.71 ℃ | 17:00 | 14.83 ℃ |
02월 18일 | 14:00 | 14.79 ℃ | 20:00 | 14.89 ℃ |
02월 19일 | 09:00 | 14.55 ℃ | 03:00 | 14.88 ℃ |
02월 20일 | 08:00 | 14.44 ℃ | 18:00 | 14.76 ℃ |
02월 21일 | 11:00 | 14.61 ℃ | 08:00 | 14.77 ℃ |
02월 22일 | 06:00 | 14.6 ℃ | 13:00 | 14.74 ℃ |
02월 23일 | 06:00 | 14.61 ℃ | 17:00 | 14.82 ℃ |
02월 24일 | 04:00 | 14.61 ℃ | 11:00 | 14.8 ℃ |
02월 25일 | 10:00 | 14.6 ℃ | 00:00 | 14.74 ℃ |
02월 26일 | 02:00 | 14.61 ℃ | 14:00 | 14.87 ℃ |
02월 27일 | 21:00 | 14.64 ℃ | 17:00 | 15.37 ℃ |
02월 28일 | 08:00 | 14.52 ℃ | 15:00 | 15.21 ℃ |
2025년 |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
|
|
||||