|
날짜 (2023) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
02월 01일 | 23:00 | 8.48 ℃ | 02:00 | 9.28 ℃ |
02월 02일 | 02:00 | 8.19 ℃ | 21:00 | 9.9 ℃ |
02월 03일 | 01:00 | 8.5 ℃ | 11:00 | 10.3 ℃ |
02월 04일 | 16:00 | 8.0 ℃ | 07:00 | 10.16 ℃ |
02월 05일 | 03:00 | 7.48 ℃ | 10:00 | 10.63 ℃ |
02월 06일 | 04:00 | 7.54 ℃ | 11:00 | 10.33 ℃ |
02월 07일 | 03:00 | 7.44 ℃ | 12:00 | 10.39 ℃ |
02월 08일 | 04:00 | 7.59 ℃ | 12:00 | 10.7 ℃ |
02월 09일 | 07:00 | 7.66 ℃ | 12:00 | 10.39 ℃ |
02월 10일 | 05:00 | 7.75 ℃ | 12:00 | 10.06 ℃ |
02월 11일 | 23:00 | 8.73 ℃ | 00:00 | 9.67 ℃ |
02월 12일 | 23:00 | 8.73 ℃ | 23:00 | 8.73 ℃ |
02월 13일 | 11:00 | 8.73 ℃ | 12:00 | 9.85 ℃ |
02월 14일 | 04:00 | 8.96 ℃ | 14:00 | 10.34 ℃ |
02월 15일 | 07:00 | 9.64 ℃ | 15:00 | 10.78 ℃ |
02월 16일 | 13:00 | 9.87 ℃ | 16:00 | 10.4 ℃ |
02월 17일 | 14:00 | 9.81 ℃ | 20:00 | 10.52 ℃ |
02월 18일 | 15:00 | 9.27 ℃ | 08:00 | 10.88 ℃ |
02월 19일 | 02:00 | 8.36 ℃ | 08:00 | 11.11 ℃ |
02월 20일 | 06:00 | 8.47 ℃ | 10:00 | 11.45 ℃ |
02월 21일 | 01:00 | 8.49 ℃ | 11:00 | 11.75 ℃ |
02월 22일 | 06:00 | 8.8 ℃ | 13:00 | 11.15 ℃ |
02월 23일 | 03:00 | 8.74 ℃ | 13:00 | 10.92 ℃ |
02월 24일 | 04:00 | 8.9 ℃ | 13:00 | 10.88 ℃ |
02월 25일 | 08:00 | 8.96 ℃ | 01:00 | 10.48 ℃ |
02월 26일 | 08:00 | 8.92 ℃ | 15:00 | 10.82 ℃ |
02월 27일 | 08:00 | 9.65 ℃ | 16:00 | 10.65 ℃ |
02월 28일 | 07:00 | 10.16 ℃ | 16:00 | 10.69 ℃ |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
|
|
||||