|
날짜 (2023) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
02월 01일 | 23:00 | 4 ℃ | 16:00 | 4.5 ℃ |
02월 02일 | 23:00 | 3.7 ℃ | 01:00 | 4.2 ℃ |
02월 03일 | 09:00 | 3.6 ℃ | 22:00 | 4.2 ℃ |
02월 04일 | 22:00 | 4 ℃ | 16:00 | 4.5 ℃ |
02월 05일 | 23:00 | 4 ℃ | 16:00 | 4.5 ℃ |
02월 06일 | 09:00 | 4 ℃ | 14:00 | 4.7 ℃ |
02월 07일 | 23:00 | 4.1 ℃ | 18:00 | 4.3 ℃ |
02월 08일 | 02:00 | 4.1 ℃ | 22:00 | 4.6 ℃ |
02월 09일 | 12:00 | 4.1 ℃ | 21:00 | 4.8 ℃ |
02월 10일 | 15:00 | 4.2 ℃ | 21:00 | 4.7 ℃ |
02월 11일 | 03:00 | 4 ℃ | 11:00 | 4.7 ℃ |
02월 13일 | 23:00 | 3.3 ℃ | 15:00 | 5.9 ℃ |
02월 14일 | 09:00 | .7 ℃ | 14:00 | 3.3 ℃ |
02월 15일 | 06:00 | 0 ℃ | 12:00 | 23.5 ℃ |
02월 16일 | 23:00 | 0 ℃ | 16:00 | 26.2 ℃ |
02월 17일 | 07:00 | 0 ℃ | 14:00 | 32 ℃ |
02월 18일 | 01:00 | 4 ℃ | 10:00 | 4.9 ℃ |
02월 19일 | 10:00 | 4.4 ℃ | 23:00 | 4.7 ℃ |
02월 20일 | 23:00 | 4.3 ℃ | 18:00 | 4.6 ℃ |
02월 21일 | 23:00 | 4 ℃ | 12:00 | 4.4 ℃ |
02월 22일 | 10:00 | 4 ℃ | 14:00 | 4.5 ℃ |
02월 23일 | 09:00 | 4.1 ℃ | 15:00 | 4.4 ℃ |
02월 24일 | 04:00 | 4.1 ℃ | 23:00 | 4.3 ℃ |
02월 25일 | 23:00 | 4 ℃ | 18:00 | 4.2 ℃ |
02월 26일 | 09:00 | 3.9 ℃ | 17:00 | 4.3 ℃ |
02월 27일 | 05:00 | 3.9 ℃ | 15:00 | 4.9 ℃ |
02월 28일 | 02:00 | 4 ℃ | 16:00 | 4.5 ℃ |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
|
|
||||