|
날짜 (2023) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
02월 01일 | 06:00 | 12.47 ℃ | 09:00 | 12.9 ℃ |
02월 02일 | 08:00 | 12.24 ℃ | 17:00 | 13.17 ℃ |
02월 03일 | 01:00 | 12.4 ℃ | 00:00 | 13.15 ℃ |
02월 04일 | 23:00 | 12.57 ℃ | 02:00 | 12.95 ℃ |
02월 05일 | 22:00 | 12.32 ℃ | 00:00 | 12.61 ℃ |
02월 06일 | 13:00 | 12.15 ℃ | 23:00 | 12.96 ℃ |
02월 07일 | 07:00 | 12.34 ℃ | 17:00 | 12.94 ℃ |
02월 08일 | 05:00 | 12.86 ℃ | 07:00 | 13.75 ℃ |
02월 09일 | 23:00 | 12.92 ℃ | 11:00 | 13.43 ℃ |
02월 10일 | 10:00 | 12.81 ℃ | 15:00 | 13.23 ℃ |
02월 11일 | 23:00 | 13.08 ℃ | 01:00 | 13.19 ℃ |
02월 12일 | 23:00 | 13.08 ℃ | 23:00 | 13.08 ℃ |
02월 13일 | 13:00 | 12.74 ℃ | 11:00 | 13.08 ℃ |
02월 14일 | 05:00 | 12.73 ℃ | 06:00 | 13.51 ℃ |
02월 15일 | 23:00 | 12.67 ℃ | 04:00 | 13.04 ℃ |
02월 16일 | 13:00 | 12.77 ℃ | 17:00 | 13.94 ℃ |
02월 17일 | 22:00 | 13.24 ℃ | 00:00 | 13.5 ℃ |
02월 18일 | 06:00 | 13.28 ℃ | 12:00 | 13.5 ℃ |
02월 19일 | 08:00 | 13.28 ℃ | 16:00 | 13.54 ℃ |
02월 20일 | 09:00 | 13.04 ℃ | 01:00 | 13.35 ℃ |
02월 21일 | 21:00 | 12.75 ℃ | 00:00 | 13.1 ℃ |
02월 22일 | 08:00 | 12.61 ℃ | 16:00 | 12.86 ℃ |
02월 23일 | 09:00 | 12.59 ℃ | 16:00 | 12.96 ℃ |
02월 24일 | 10:00 | 12.72 ℃ | 16:00 | 13.04 ℃ |
02월 25일 | 23:00 | 12.6 ℃ | 14:00 | 12.92 ℃ |
02월 26일 | 09:00 | 12.49 ℃ | 14:00 | 12.83 ℃ |
02월 27일 | 03:00 | 12.52 ℃ | 13:00 | 12.71 ℃ |
02월 28일 | 04:00 | 12.27 ℃ | 14:00 | 12.77 ℃ |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
|
|
||||