|
날짜 (2023) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
02월 01일 | 03:00 | 9.2 ℃ | 19:00 | 10.68 ℃ |
02월 02일 | 23:00 | 9.3 ℃ | 22:00 | 11.53 ℃ |
02월 03일 | 22:00 | 9.3 ℃ | 20:00 | 11.85 ℃ |
02월 04일 | 20:00 | 9.3 ℃ | 00:00 | 11.79 ℃ |
02월 05일 | 06:00 | 9.3 ℃ | 00:00 | 11.59 ℃ |
02월 06일 | 23:00 | 9.3 ℃ | 16:00 | 11.27 ℃ |
02월 07일 | 09:00 | 9.3 ℃ | 07:00 | 11.2 ℃ |
02월 08일 | 08:00 | 9.4 ℃ | 17:00 | 11.0 ℃ |
02월 09일 | 23:00 | 9.4 ℃ | 17:00 | 11.03 ℃ |
02월 10일 | 23:00 | 9.4 ℃ | 01:00 | 10.95 ℃ |
02월 11일 | 01:00 | 9.4 ℃ | 00:00 | 10.81 ℃ |
02월 12일 | 23:00 | 9.6 ℃ | 23:00 | 10.78 ℃ |
02월 13일 | 23:00 | 9.4 ℃ | 11:00 | 10.78 ℃ |
02월 14일 | 23:00 | 9.4 ℃ | 05:00 | 10.67 ℃ |
02월 15일 | 23:00 | 9.3 ℃ | 01:00 | 10.38 ℃ |
02월 16일 | 22:00 | 9.3 ℃ | 16:00 | 10.04 ℃ |
02월 17일 | 18:00 | 9.3 ℃ | 17:00 | 10.07 ℃ |
02월 18일 | 15:00 | 9.3 ℃ | 06:00 | 9.8 ℃ |
02월 19일 | 23:00 | 8.86 ℃ | 23:00 | 9.7 ℃ |
02월 20일 | 08:00 | 8.78 ℃ | 07:00 | 9.8 ℃ |
02월 21일 | 08:00 | 8.78 ℃ | 09:00 | 9.6 ℃ |
02월 22일 | 07:00 | 8.45 ℃ | 23:00 | 9.6 ℃ |
02월 23일 | 07:00 | 8.67 ℃ | 17:00 | 10.38 ℃ |
02월 24일 | 08:00 | 8.47 ℃ | 19:00 | 9.6 ℃ |
02월 25일 | 08:00 | 8.66 ℃ | 23:00 | 9.4 ℃ |
02월 26일 | 09:00 | 9.08 ℃ | 16:00 | 9.55 ℃ |
02월 27일 | 22:00 | 9.01 ℃ | 14:00 | 9.73 ℃ |
02월 28일 | 14:00 | 8.33 ℃ | 16:00 | 9.4 ℃ |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
|
|
||||