|
날짜 (2023) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
01월 01일 | 10:00 | 9.1 ℃ | 18:00 | 9.4 ℃ |
01월 02일 | 07:00 | 9.1 ℃ | 02:00 | 9.2 ℃ |
01월 04일 | 23:00 | 8.6 ℃ | 23:00 | 8.6 ℃ |
01월 05일 | 10:00 | 8.4 ℃ | 23:00 | 8.7 ℃ |
01월 06일 | 12:00 | 8.5 ℃ | 23:00 | 8.8 ℃ |
01월 07일 | 13:00 | 8.6 ℃ | 23:00 | 8.7 ℃ |
01월 08일 | 10:00 | 8.8 ℃ | 22:00 | 9.3 ℃ |
01월 09일 | 11:00 | 9.1 ℃ | 15:00 | 9.6 ℃ |
01월 10일 | 08:00 | 9 ℃ | 23:00 | 9.8 ℃ |
01월 11일 | 12:00 | 9.6 ℃ | 23:00 | 9.9 ℃ |
01월 12일 | 09:00 | 9.9 ℃ | 23:00 | 10.2 ℃ |
01월 13일 | 03:00 | 10.3 ℃ | 17:00 | 10.8 ℃ |
01월 14일 | 23:00 | 10.5 ℃ | 17:00 | 10.8 ℃ |
01월 15일 | 23:00 | 10 ℃ | 02:00 | 10.7 ℃ |
01월 16일 | 23:00 | 9.4 ℃ | 04:00 | 9.9 ℃ |
01월 17일 | 09:00 | 8.9 ℃ | 19:00 | 9.4 ℃ |
01월 18일 | 03:00 | 9 ℃ | 20:00 | 9.7 ℃ |
01월 19일 | 23:00 | 9.4 ℃ | 15:00 | 9.8 ℃ |
01월 20일 | 20:00 | 8.7 ℃ | 04:00 | 9.3 ℃ |
01월 21일 | 20:00 | 8.3 ℃ | 22:00 | 8.9 ℃ |
01월 22일 | 18:00 | 8.3 ℃ | 23:00 | 8.8 ℃ |
01월 23일 | 21:00 | 8.5 ℃ | 14:00 | 8.9 ℃ |
01월 24일 | 22:00 | 7.8 ℃ | 02:00 | 8.8 ℃ |
01월 25일 | 08:00 | 7.5 ℃ | 16:00 | 8.6 ℃ |
01월 26일 | 08:00 | 8.2 ℃ | 23:00 | 8.9 ℃ |
01월 27일 | 22:00 | 8.7 ℃ | 16:00 | 9.1 ℃ |
01월 28일 | 11:00 | 8.5 ℃ | 05:00 | 8.9 ℃ |
01월 29일 | 09:00 | 8.4 ℃ | 22:00 | 9 ℃ |
01월 30일 | 10:00 | 8.7 ℃ | 19:00 | 9 ℃ |
01월 31일 | 09:00 | 8.6 ℃ | 19:00 | 9 ℃ |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
|
|
||||