|
날짜 (2023) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
01월 01일 | 23:00 | 11.2 ℃ | 21:00 | 12.1 ℃ |
01월 02일 | 09:00 | 9.2 ℃ | 12:00 | 11.8 ℃ |
01월 03일 | 06:00 | 10.9 ℃ | 12:00 | 12.0 ℃ |
01월 04일 | 06:00 | 10.7 ℃ | 13:00 | 12.0 ℃ |
01월 05일 | 03:00 | 10.7 ℃ | 14:00 | 11.9 ℃ |
01월 06일 | 07:00 | 10.8 ℃ | 14:00 | 12.3 ℃ |
01월 07일 | 07:00 | 10.8 ℃ | 01:00 | 12.4 ℃ |
01월 08일 | 23:00 | 11.7 ℃ | 20:00 | 12.4 ℃ |
01월 09일 | 23:00 | 11.6 ℃ | 17:00 | 12.3 ℃ |
01월 10일 | 10:00 | 11.5 ℃ | 16:00 | 12.6 ℃ |
01월 11일 | 09:00 | 11.7 ℃ | 17:00 | 12.8 ℃ |
01월 12일 | 10:00 | 11.8 ℃ | 18:00 | 13.0 ℃ |
01월 13일 | 08:00 | 12.0 ℃ | 18:00 | 13.2 ℃ |
01월 14일 | 10:00 | 12.3 ℃ | 17:00 | 13.0 ℃ |
01월 15일 | 12:00 | 12.4 ℃ | 19:00 | 12.9 ℃ |
01월 16일 | 23:00 | 12.1 ℃ | 08:00 | 12.5 ℃ |
01월 17일 | 23:00 | 11.9 ℃ | 22:00 | 12.1 ℃ |
01월 18일 | 23:00 | 11.7 ℃ | 01:00 | 11.9 ℃ |
01월 19일 | 07:00 | 11.5 ℃ | 23:00 | 11.7 ℃ |
01월 20일 | 06:00 | 11.3 ℃ | 13:00 | 11.8 ℃ |
01월 21일 | 09:00 | 11.1 ℃ | 14:00 | 11.6 ℃ |
01월 22일 | 19:00 | 11.1 ℃ | 14:00 | 11.5 ℃ |
01월 23일 | 10:00 | 11.1 ℃ | 16:00 | 11.5 ℃ |
01월 24일 | 09:00 | 8.3 ℃ | 02:00 | 11.5 ℃ |
01월 25일 | 10:00 | 9.9 ℃ | 01:00 | 10.8 ℃ |
01월 26일 | 10:00 | 9.9 ℃ | 18:00 | 10.8 ℃ |
01월 27일 | 23:00 | 10.0 ℃ | 17:00 | 10.7 ℃ |
01월 28일 | 23:00 | 9.6 ℃ | 18:00 | 10.3 ℃ |
01월 29일 | 23:00 | 9.4 ℃ | 19:00 | 10.4 ℃ |
01월 30일 | 03:00 | 9.3 ℃ | 19:00 | 10.4 ℃ |
01월 31일 | 06:00 | 9.4 ℃ | 21:00 | 10.8 ℃ |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
|
|
||||