|
날짜 (2023) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
01월 01일 | 10:00 | 13.0 ℃ | 19:00 | 13.2 ℃ |
01월 02일 | 23:00 | 13.0 ℃ | 05:00 | 13.4 ℃ |
01월 03일 | 18:00 | 12.8 ℃ | 16:00 | 13.0 ℃ |
01월 04일 | 11:00 | 12.7 ℃ | 15:00 | 12.9 ℃ |
01월 05일 | 11:00 | 12.6 ℃ | 18:00 | 12.8 ℃ |
01월 06일 | 13:00 | 12.7 ℃ | 17:00 | 13.1 ℃ |
01월 07일 | 12:00 | 12.7 ℃ | 22:00 | 12.9 ℃ |
01월 08일 | 03:00 | 12.8 ℃ | 23:00 | 13.3 ℃ |
01월 09일 | 03:00 | 13.0 ℃ | 20:00 | 13.6 ℃ |
01월 10일 | 16:00 | 13.1 ℃ | 21:00 | 13.4 ℃ |
01월 11일 | 16:00 | 13.1 ℃ | 23:00 | 13.3 ℃ |
01월 12일 | 06:00 | 13.1 ℃ | 22:00 | 13.5 ℃ |
01월 13일 | 02:00 | 13.3 ℃ | 21:00 | 13.7 ℃ |
01월 14일 | 22:00 | 13.1 ℃ | 00:00 | 13.6 ℃ |
01월 15일 | 23:00 | 12.9 ℃ | 07:00 | 13.2 ℃ |
01월 16일 | 23:00 | 12.4 ℃ | 17:00 | 12.9 ℃ |
01월 17일 | 23:00 | 12.4 ℃ | 17:00 | 12.6 ℃ |
01월 18일 | 01:00 | 12.1 ℃ | 22:00 | 12.6 ℃ |
01월 19일 | 02:00 | 12.2 ℃ | 17:00 | 12.6 ℃ |
01월 20일 | 02:00 | 12.1 ℃ | 16:00 | 12.6 ℃ |
01월 21일 | 08:00 | 11.9 ℃ | 21:00 | 12.4 ℃ |
01월 22일 | 19:00 | 12.1 ℃ | 10:00 | 12.3 ℃ |
01월 23일 | 05:00 | 11.9 ℃ | 22:00 | 12.3 ℃ |
01월 24일 | 18:00 | 11.2 ℃ | 01:00 | 12.2 ℃ |
01월 25일 | 07:00 | 11.1 ℃ | 03:00 | 11.6 ℃ |
01월 26일 | 17:00 | 11.3 ℃ | 23:00 | 11.7 ℃ |
01월 27일 | 23:00 | 11.1 ℃ | 01:00 | 11.6 ℃ |
01월 28일 | 23:00 | 10.8 ℃ | 05:00 | 11.1 ℃ |
01월 29일 | 07:00 | 10.9 ℃ | 13:00 | 11.2 ℃ |
01월 30일 | 08:00 | 11.0 ℃ | 17:00 | 11.3 ℃ |
01월 31일 | 07:00 | 11.0 ℃ | 16:00 | 11.4 ℃ |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
|
|
||||