|
날짜 (2022) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
10월 01일 | 23:00 | 22.49 ℃ | 15:00 | 23.0 ℃ |
10월 02일 | 01:00 | 22.41 ℃ | 13:00 | 23.2 ℃ |
10월 03일 | 23:00 | 23.12 ℃ | 23:00 | 23.12 ℃ |
10월 04일 | 23:00 | 23.12 ℃ | 23:00 | 23.12 ℃ |
10월 05일 | 23:00 | 23.12 ℃ | 23:00 | 23.12 ℃ |
10월 06일 | 23:00 | 23.12 ℃ | 23:00 | 23.12 ℃ |
10월 07일 | 23:00 | 23.12 ℃ | 23:00 | 23.12 ℃ |
10월 08일 | 23:00 | 23.12 ℃ | 23:00 | 23.12 ℃ |
10월 09일 | 23:00 | 23.12 ℃ | 23:00 | 23.12 ℃ |
10월 10일 | 23:00 | 23.12 ℃ | 23:00 | 23.12 ℃ |
10월 11일 | 23:00 | 23.12 ℃ | 23:00 | 23.12 ℃ |
10월 12일 | 23:00 | 23.12 ℃ | 23:00 | 23.12 ℃ |
10월 13일 | 23:00 | 23.12 ℃ | 23:00 | 23.12 ℃ |
10월 14일 | 23:00 | 23.12 ℃ | 23:00 | 23.12 ℃ |
10월 15일 | 23:00 | 23.12 ℃ | 23:00 | 23.12 ℃ |
10월 16일 | 23:00 | 23.12 ℃ | 23:00 | 23.12 ℃ |
10월 17일 | 23:00 | 23.12 ℃ | 23:00 | 23.12 ℃ |
10월 18일 | 23:00 | 23.12 ℃ | 23:00 | 23.12 ℃ |
10월 19일 | 23:00 | 23.12 ℃ | 23:00 | 23.12 ℃ |
10월 20일 | 19:00 | 19.44 ℃ | 10:00 | 23.12 ℃ |
10월 21일 | 09:00 | 19.41 ℃ | 15:00 | 19.7 ℃ |
10월 22일 | 10:00 | 19.52 ℃ | 15:00 | 20.04 ℃ |
10월 23일 | 21:00 | 19.62 ℃ | 14:00 | 20.11 ℃ |
10월 24일 | 19:00 | 18.99 ℃ | 03:00 | 19.78 ℃ |
10월 25일 | 21:00 | 18.81 ℃ | 03:00 | 19.16 ℃ |
10월 26일 | 08:00 | 18.62 ℃ | 15:00 | 18.96 ℃ |
10월 27일 | 07:00 | 18.63 ℃ | 15:00 | 19.3 ℃ |
10월 28일 | 03:00 | 18.87 ℃ | 23:00 | 19.96 ℃ |
10월 29일 | 23:00 | 18.94 ℃ | 00:00 | 19.93 ℃ |
10월 30일 | 22:00 | 18.77 ℃ | 14:00 | 19.02 ℃ |
10월 31일 | 09:00 | 18.68 ℃ | 14:00 | 19.23 ℃ |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
|
|
||||