|
날짜 (2022) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
09월 01일 | 23:00 | 27.29 ℃ | 01:00 | 28.222 ℃ |
09월 02일 | 23:00 | 26.764 ℃ | 03:00 | 27.674 ℃ |
09월 03일 | 09:00 | 25.65 ℃ | 02:00 | 27.049 ℃ |
09월 04일 | 21:00 | 25.387 ℃ | 14:00 | 26.065 ℃ |
09월 05일 | 10:00 | 24 ℃ | 08:00 | 25.98 ℃ |
09월 06일 | 02:00 | 23.937 ℃ | 07:00 | 24.781 ℃ |
09월 07일 | 23:00 | 24.72 ℃ | 23:00 | 24.72 ℃ |
09월 08일 | 12:00 | 23.795 ℃ | 19:00 | 24.981 ℃ |
09월 09일 | 04:00 | 23.894 ℃ | 20:00 | 25.261 ℃ |
09월 10일 | 17:00 | 23.983 ℃ | 21:00 | 25.274 ℃ |
09월 11일 | 18:00 | 23.853 ℃ | 17:00 | 25.302 ℃ |
09월 12일 | 07:00 | 24.751 ℃ | 01:00 | 25.304 ℃ |
09월 13일 | 07:00 | 24.36 ℃ | 13:00 | 25.211 ℃ |
09월 14일 | 20:00 | 24.572 ℃ | 04:00 | 25.149 ℃ |
09월 15일 | 08:00 | 24.239 ℃ | 17:00 | 25.082 ℃ |
09월 16일 | 09:00 | 24.302 ℃ | 18:00 | 25.598 ℃ |
09월 17일 | 21:00 | 24.773 ℃ | 02:00 | 25.399 ℃ |
09월 18일 | 09:00 | 24.71 ℃ | 14:00 | 25.236 ℃ |
09월 19일 | 23:00 | 23.932 ℃ | 00:00 | 25.027 ℃ |
09월 20일 | 06:00 | 23.691 ℃ | 02:00 | 24.109 ℃ |
09월 21일 | 06:00 | 23.681 ℃ | 00:00 | 24.033 ℃ |
09월 22일 | 22:00 | 23.431 ℃ | 13:00 | 24.018 ℃ |
09월 23일 | 16:00 | 23.066 ℃ | 00:00 | 23.783 ℃ |
09월 24일 | 16:00 | 22.751 ℃ | 02:00 | 23.531 ℃ |
09월 25일 | 17:00 | 22.809 ℃ | 20:00 | 23.548 ℃ |
09월 26일 | 19:00 | 22.591 ℃ | 16:00 | 23.689 ℃ |
09월 27일 | 06:00 | 22.337 ℃ | 01:00 | 23.462 ℃ |
09월 28일 | 07:00 | 22.146 ℃ | 18:00 | 23.447 ℃ |
09월 29일 | 07:00 | 22.089 ℃ | 14:00 | 23.14 ℃ |
09월 30일 | 08:00 | 22.439 ℃ | 23:00 | 23.418 ℃ |
2025년 |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
|
|
||||