|
날짜 (2022) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
09월 01일 | 10:00 | 22.5 ℃ | 20:00 | 22.9 ℃ |
09월 02일 | 08:00 | 22.5 ℃ | 16:00 | 22.9 ℃ |
09월 03일 | 10:00 | 22.4 ℃ | 21:00 | 22.7 ℃ |
09월 04일 | 08:00 | 22.4 ℃ | 22:00 | 22.8 ℃ |
09월 05일 | 09:00 | 22.6 ℃ | 16:00 | 23.2 ℃ |
09월 06일 | 23:00 | 22.1 ℃ | 00:00 | 22.7 ℃ |
09월 07일 | 08:00 | 21.8 ℃ | 14:00 | 22.6 ℃ |
09월 08일 | 08:00 | 22.1 ℃ | 18:00 | 23.0 ℃ |
09월 09일 | 08:00 | 22.1 ℃ | 18:00 | 23.3 ℃ |
09월 10일 | 23:00 | 22.5 ℃ | 17:00 | 22.9 ℃ |
09월 11일 | 08:00 | 22.3 ℃ | 15:00 | 22.9 ℃ |
09월 12일 | 09:00 | 22.2 ℃ | 23:00 | 22.5 ℃ |
09월 13일 | 10:00 | 22.3 ℃ | 18:00 | 23.0 ℃ |
09월 14일 | 08:00 | 22.2 ℃ | 17:00 | 23.0 ℃ |
09월 15일 | 09:00 | 22.5 ℃ | 17:00 | 23.4 ℃ |
09월 16일 | 10:00 | 22.8 ℃ | 23:00 | 23.3 ℃ |
09월 17일 | 01:00 | 23.2 ℃ | 23:00 | 24.6 ℃ |
09월 18일 | 23:00 | 23.2 ℃ | 01:00 | 24.6 ℃ |
09월 19일 | 23:00 | 21.5 ℃ | 00:00 | 23.0 ℃ |
09월 20일 | 02:00 | 21.4 ℃ | 17:00 | 22.0 ℃ |
09월 21일 | 09:00 | 21.6 ℃ | 18:00 | 22.5 ℃ |
09월 22일 | 07:00 | 21.9 ℃ | 15:00 | 22.8 ℃ |
09월 23일 | 09:00 | 22.2 ℃ | 19:00 | 22.5 ℃ |
09월 24일 | 08:00 | 21.8 ℃ | 18:00 | 22.5 ℃ |
09월 25일 | 09:00 | 22.1 ℃ | 23:00 | 22.7 ℃ |
09월 26일 | 08:00 | 22.5 ℃ | 18:00 | 22.8 ℃ |
09월 27일 | 10:00 | 22.4 ℃ | 18:00 | 23.0 ℃ |
09월 28일 | 08:00 | 22.4 ℃ | 19:00 | 22.9 ℃ |
09월 29일 | 10:00 | 22.6 ℃ | 15:00 | 23.1 ℃ |
09월 30일 | 13:00 | 22.6 ℃ | 00:00 | 22.9 ℃ |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
|
|
||||