|
날짜 (2022) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
04월 01일 | 02:00 | 6.75 ℃ | 16:00 | 7.86 ℃ |
04월 02일 | 02:00 | 6.93 ℃ | 16:00 | 7.78 ℃ |
04월 03일 | 02:00 | 7.02 ℃ | 18:00 | 8.02 ℃ |
04월 04일 | 03:00 | 7.15 ℃ | 18:00 | 8.92 ℃ |
04월 05일 | 04:00 | 7.28 ℃ | 17:00 | 8.3 ℃ |
04월 06일 | 03:00 | 7.42 ℃ | 20:00 | 8.5 ℃ |
04월 07일 | 05:00 | 7.74 ℃ | 18:00 | 9.7 ℃ |
04월 08일 | 06:00 | 7.7 ℃ | 14:00 | 9.23 ℃ |
04월 09일 | 21:00 | 8.2 ℃ | 01:00 | 9.23 ℃ |
04월 10일 | 08:00 | 8.32 ℃ | 14:00 | 9.34 ℃ |
04월 11일 | 13:00 | 8.82 ℃ | 16:00 | 9.97 ℃ |
04월 12일 | 04:00 | 9.41 ℃ | 17:00 | 10.47 ℃ |
04월 13일 | 03:00 | 9.47 ℃ | 16:00 | 10.53 ℃ |
04월 14일 | 22:00 | 9.68 ℃ | 02:00 | 10.61 ℃ |
04월 15일 | 23:00 | 9.16 ℃ | 17:00 | 10.55 ℃ |
04월 16일 | 02:00 | 8.82 ℃ | 19:00 | 10.39 ℃ |
04월 17일 | 02:00 | 9.02 ℃ | 17:00 | 10.67 ℃ |
04월 18일 | 01:00 | 9.14 ℃ | 18:00 | 11.14 ℃ |
04월 19일 | 15:00 | 9.59 ℃ | 13:00 | 11.67 ℃ |
04월 20일 | 02:00 | 10.05 ℃ | 19:00 | 12.1 ℃ |
04월 21일 | 03:00 | 10.27 ℃ | 11:00 | 11.47 ℃ |
04월 22일 | 05:00 | 10.29 ℃ | 21:00 | 11.38 ℃ |
04월 23일 | 05:00 | 10.52 ℃ | 23:00 | 12.08 ℃ |
04월 24일 | 07:00 | 10.13 ℃ | 23:00 | 13.71 ℃ |
04월 25일 | 10:00 | 13.71 ℃ | 10:00 | 13.71 ℃ |
04월 26일 | 18:00 | 19.52 ℃ | 17:00 | 20.55 ℃ |
04월 27일 | 23:00 | 11.82 ℃ | 01:00 | 20.05 ℃ |
04월 28일 | 04:00 | 9.62 ℃ | 13:00 | 22.66 ℃ |
04월 29일 | 13:00 | 11.47 ℃ | 16:00 | 12.75 ℃ |
04월 30일 | 01:00 | 11.27 ℃ | 03:00 | 12.2 ℃ |
2025년 |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
|
|
||||