|
날짜 (2022) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
03월 01일 | 11:00 | 7.1 ℃ | 17:00 | 7.5 ℃ |
03월 02일 | 12:00 | 7.1 ℃ | 18:00 | 7.4 ℃ |
03월 03일 | 11:00 | 7.2 ℃ | 18:00 | 7.8 ℃ |
03월 04일 | 09:00 | 7.4 ℃ | 19:00 | 8 ℃ |
03월 05일 | 03:00 | 7.6 ℃ | 15:00 | 8 ℃ |
03월 06일 | 13:00 | 7.7 ℃ | 22:00 | 7.9 ℃ |
03월 07일 | 08:00 | 7.7 ℃ | 19:00 | 8.1 ℃ |
03월 08일 | 09:00 | 7.9 ℃ | 16:00 | 8.3 ℃ |
03월 09일 | 15:00 | 8.1 ℃ | 18:00 | 8.4 ℃ |
03월 10일 | 10:00 | 8.2 ℃ | 18:00 | 8.8 ℃ |
03월 11일 | 11:00 | 8.3 ℃ | 21:00 | 8.7 ℃ |
03월 12일 | 10:00 | 8.5 ℃ | 23:00 | 9.7 ℃ |
03월 13일 | 09:00 | 8.9 ℃ | 13:00 | 9.3 ℃ |
03월 14일 | 11:00 | 8.8 ℃ | 04:00 | 9.5 ℃ |
03월 15일 | 10:00 | 8.7 ℃ | 16:00 | 9.1 ℃ |
03월 16일 | 10:00 | 8.9 ℃ | 16:00 | 9.3 ℃ |
03월 17일 | 23:00 | 9 ℃ | 19:00 | 9.1 ℃ |
03월 18일 | 09:00 | 9 ℃ | 13:00 | 9.3 ℃ |
03월 19일 | 12:00 | 9.1 ℃ | 04:00 | 9.4 ℃ |
03월 20일 | 08:00 | 9.2 ℃ | 22:00 | 9.4 ℃ |
03월 21일 | 08:00 | 9.3 ℃ | 16:00 | 9.6 ℃ |
03월 22일 | 07:00 | 9.4 ℃ | 17:00 | 9.7 ℃ |
03월 23일 | 09:00 | 9.6 ℃ | 17:00 | 10 ℃ |
03월 24일 | 02:00 | 9.7 ℃ | 17:00 | 10.2 ℃ |
03월 25일 | 06:00 | 9.6 ℃ | 21:00 | 10.2 ℃ |
03월 26일 | 05:00 | 10 ℃ | 22:00 | 10.6 ℃ |
03월 27일 | 08:00 | 9.5 ℃ | 03:00 | 10.3 ℃ |
03월 28일 | 09:00 | 9.6 ℃ | 15:00 | 9.9 ℃ |
03월 29일 | 08:00 | 9.7 ℃ | 17:00 | 10.2 ℃ |
03월 30일 | 08:00 | 9.8 ℃ | 19:00 | 10.3 ℃ |
03월 31일 | 11:00 | 10.1 ℃ | 17:00 | 10.5 ℃ |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
|
|
||||