|
날짜 (2022) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
03월 01일 | 12:00 | 9.505 ℃ | 15:00 | 9.734 ℃ |
03월 02일 | 05:00 | 9.524 ℃ | 08:00 | 9.851 ℃ |
03월 03일 | 09:00 | 9.498 ℃ | 18:00 | 9.721 ℃ |
03월 04일 | 09:00 | 9.586 ℃ | 17:00 | 9.734 ℃ |
03월 05일 | 09:00 | 9.625 ℃ | 23:00 | 9.786 ℃ |
03월 06일 | 03:00 | 9.638 ℃ | 23:00 | 9.83 ℃ |
03월 07일 | 03:00 | 9.638 ℃ | 19:00 | 9.798 ℃ |
03월 08일 | 06:00 | 9.627 ℃ | 20:00 | 9.859 ℃ |
03월 09일 | 00:00 | 9.669 ℃ | 20:00 | 10.137 ℃ |
03월 10일 | 03:00 | 9.734 ℃ | 20:00 | 10.828 ℃ |
03월 11일 | 03:00 | 9.681 ℃ | 19:00 | 10.82 ℃ |
03월 12일 | 00:00 | 10.054 ℃ | 22:00 | 11.177 ℃ |
03월 13일 | 23:00 | 10.178 ℃ | 00:00 | 11.032 ℃ |
03월 14일 | 04:00 | 10.128 ℃ | 16:00 | 11.158 ℃ |
03월 15일 | 19:00 | 10.063 ℃ | 23:00 | 10.857 ℃ |
03월 16일 | 19:00 | 10.074 ℃ | 16:00 | 11.146 ℃ |
03월 17일 | 19:00 | 10.257 ℃ | 09:00 | 10.964 ℃ |
03월 18일 | 18:00 | 10.296 ℃ | 00:00 | 10.85 ℃ |
03월 19일 | 19:00 | 10.366 ℃ | 02:00 | 10.944 ℃ |
03월 20일 | 07:00 | 10.259 ℃ | 00:00 | 10.533 ℃ |
03월 21일 | 09:00 | 10.275 ℃ | 11:00 | 10.423 ℃ |
03월 22일 | 04:00 | 10.259 ℃ | 19:00 | 10.337 ℃ |
03월 23일 | 09:00 | 10.225 ℃ | 18:00 | 10.361 ℃ |
03월 24일 | 23:00 | 10.22 ℃ | 20:00 | 10.434 ℃ |
03월 25일 | 00:00 | 10.238 ℃ | 21:00 | 10.578 ℃ |
03월 26일 | 01:00 | 10.41 ℃ | 20:00 | 10.627 ℃ |
03월 27일 | 06:00 | 10.374 ℃ | 15:00 | 10.868 ℃ |
03월 28일 | 08:00 | 10.476 ℃ | 15:00 | 10.815 ℃ |
03월 29일 | 08:00 | 10.493 ℃ | 16:00 | 10.747 ℃ |
03월 30일 | 09:00 | 10.621 ℃ | 17:00 | 11.301 ℃ |
03월 31일 | 21:00 | 10.672 ℃ | 06:00 | 11.101 ℃ |
2025년 |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
|
|
||||