|
날짜 (2022) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
03월 01일 | 00:00 | 11.19 ℃ | 06:00 | 11.68 ℃ |
03월 02일 | 22:00 | 11.28 ℃ | 08:00 | 11.8 ℃ |
03월 03일 | 05:00 | 11.19 ℃ | 10:00 | 11.69 ℃ |
03월 04일 | 03:00 | 11.31 ℃ | 07:00 | 11.6 ℃ |
03월 05일 | 07:00 | 11.26 ℃ | 12:00 | 11.78 ℃ |
03월 06일 | 04:00 | 10.94 ℃ | 23:00 | 11.61 ℃ |
03월 07일 | 03:00 | 11.19 ℃ | 15:00 | 11.86 ℃ |
03월 08일 | 06:00 | 11.15 ℃ | 12:00 | 11.78 ℃ |
03월 09일 | 06:00 | 11.41 ℃ | 14:00 | 12.15 ℃ |
03월 10일 | 11:00 | 11.81 ℃ | 23:00 | 12.08 ℃ |
03월 11일 | 09:00 | 11.87 ℃ | 14:00 | 12.22 ℃ |
03월 12일 | 06:00 | 12.11 ℃ | 17:00 | 12.69 ℃ |
03월 13일 | 07:00 | 12.34 ℃ | 22:00 | 12.54 ℃ |
03월 14일 | 09:00 | 12.43 ℃ | 00:00 | 12.51 ℃ |
03월 15일 | 07:00 | 12.34 ℃ | 16:00 | 12.92 ℃ |
03월 16일 | 08:00 | 12.47 ℃ | 16:00 | 13.09 ℃ |
03월 17일 | 23:00 | 12.53 ℃ | 01:00 | 12.8 ℃ |
03월 18일 | 20:00 | 12.31 ℃ | 01:00 | 12.57 ℃ |
03월 19일 | 09:00 | 12.22 ℃ | 16:00 | 12.39 ℃ |
03월 20일 | 00:00 | 12.2 ℃ | 21:00 | 12.61 ℃ |
03월 21일 | 04:00 | 12.25 ℃ | 17:00 | 12.58 ℃ |
03월 22일 | 08:00 | 12.34 ℃ | 23:00 | 18.05 ℃ |
03월 23일 | 15:00 | 17.28 ℃ | 01:00 | 18.24 ℃ |
03월 24일 | 08:00 | 17.11 ℃ | 23:00 | 17.88 ℃ |
03월 25일 | 08:00 | 17.3 ℃ | 01:00 | 17.83 ℃ |
03월 26일 | 09:00 | 17.56 ℃ | 19:00 | 18.13 ℃ |
03월 27일 | 06:00 | 17.92 ℃ | 16:00 | 18.27 ℃ |
03월 28일 | 23:00 | 17.69 ℃ | 00:00 | 18.02 ℃ |
03월 29일 | 06:00 | 17.58 ℃ | 14:00 | 18.13 ℃ |
03월 30일 | 09:00 | 17.6 ℃ | 00:00 | 17.79 ℃ |
03월 31일 | 23:00 | 17.45 ℃ | 14:00 | 17.73 ℃ |
2025년 |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
|
|
||||