|
날짜 (2022) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
03월 01일 | 07:00 | 5.15 ℃ | 21:00 | 8.16 ℃ |
03월 02일 | 12:00 | 5.14 ℃ | 01:00 | 6.4 ℃ |
03월 03일 | 03:00 | 4.91 ℃ | 17:00 | 7.19 ℃ |
03월 04일 | 21:00 | 4.7 ℃ | 00:00 | 6.03 ℃ |
03월 05일 | 07:00 | 4.53 ℃ | 15:00 | 5.18 ℃ |
03월 06일 | 01:00 | 4.58 ℃ | 23:00 | 5.6 ℃ |
03월 07일 | 07:00 | 5.42 ℃ | 14:00 | 6.0 ℃ |
03월 08일 | 06:00 | 5.56 ℃ | 18:00 | 7.34 ℃ |
03월 09일 | 00:00 | 5.93 ℃ | 21:00 | 10.06 ℃ |
03월 10일 | 23:00 | 7.01 ℃ | 13:00 | 9.55 ℃ |
03월 11일 | 00:00 | 7.02 ℃ | 05:00 | 9.03 ℃ |
03월 12일 | 06:00 | 8.08 ℃ | 12:00 | 9.73 ℃ |
03월 13일 | 01:00 | 8.34 ℃ | 12:00 | 9.0 ℃ |
03월 14일 | 23:00 | 8.7 ℃ | 01:00 | 8.94 ℃ |
03월 15일 | 23:00 | 7.46 ℃ | 00:00 | 8.68 ℃ |
03월 16일 | 10:00 | 7.44 ℃ | 23:00 | 8.2 ℃ |
03월 17일 | 23:00 | 7.46 ℃ | 00:00 | 8.38 ℃ |
03월 18일 | 22:00 | 6.91 ℃ | 00:00 | 7.41 ℃ |
03월 19일 | 17:00 | 6.7 ℃ | 13:00 | 7.88 ℃ |
03월 20일 | 01:00 | 6.79 ℃ | 16:00 | 7.47 ℃ |
03월 21일 | 08:00 | 7.05 ℃ | 18:00 | 8.53 ℃ |
03월 22일 | 07:00 | 7.66 ℃ | 17:00 | 8.34 ℃ |
03월 23일 | 06:00 | 7.82 ℃ | 16:00 | 8.23 ℃ |
03월 24일 | 07:00 | 7.75 ℃ | 16:00 | 8.55 ℃ |
03월 25일 | 00:00 | 7.91 ℃ | 15:00 | 9.86 ℃ |
03월 26일 | 04:00 | 8.89 ℃ | 17:00 | 9.86 ℃ |
03월 27일 | 10:00 | 9.15 ℃ | 18:00 | 9.87 ℃ |
03월 28일 | 05:00 | 8.95 ℃ | 14:00 | 9.85 ℃ |
03월 29일 | 23:00 | 8.98 ℃ | 00:00 | 9.51 ℃ |
03월 30일 | 10:00 | 7.88 ℃ | 16:00 | 9.76 ℃ |
03월 31일 | 06:00 | 8.92 ℃ | 00:00 | 9.41 ℃ |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
|
|
||||