|
날짜 (2022) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
03월 01일 | 02:00 | 7.73 ℃ | 16:00 | 8.74 ℃ |
03월 02일 | 23:00 | 7.69 ℃ | 14:00 | 9.42 ℃ |
03월 03일 | 00:00 | 7.91 ℃ | 15:00 | 9.16 ℃ |
03월 04일 | 00:00 | 8.14 ℃ | 07:00 | 9.53 ℃ |
03월 05일 | 18:00 | 7.23 ℃ | 05:00 | 8.73 ℃ |
03월 06일 | 06:00 | 8.05 ℃ | 19:00 | 9.78 ℃ |
03월 07일 | 00:00 | 8.91 ℃ | 19:00 | 9.53 ℃ |
03월 08일 | 02:00 | 8.82 ℃ | 16:00 | 9.27 ℃ |
03월 09일 | 09:00 | 8.27 ℃ | 17:00 | 9.37 ℃ |
03월 10일 | 10:00 | 8.47 ℃ | 15:00 | 8.99 ℃ |
03월 11일 | 07:00 | 8.55 ℃ | 17:00 | 9.3 ℃ |
03월 12일 | 06:00 | 8.26 ℃ | 13:00 | 8.85 ℃ |
03월 13일 | 04:00 | 8.23 ℃ | 13:00 | 9.94 ℃ |
03월 14일 | 23:00 | 9.01 ℃ | 10:00 | 10.31 ℃ |
03월 15일 | 06:00 | 8.8 ℃ | 12:00 | 9.72 ℃ |
03월 16일 | 07:00 | 8.98 ℃ | 18:00 | 10.07 ℃ |
03월 17일 | 23:00 | 9.0 ℃ | 00:00 | 9.52 ℃ |
03월 18일 | 23:00 | 7.08 ℃ | 00:00 | 8.89 ℃ |
03월 19일 | 01:00 | 7.06 ℃ | 22:00 | 8.14 ℃ |
03월 20일 | 19:00 | 8.07 ℃ | 10:00 | 8.44 ℃ |
03월 21일 | 16:00 | 7.71 ℃ | 18:00 | 9.02 ℃ |
03월 22일 | 02:00 | 7.8 ℃ | 16:00 | 9.72 ℃ |
03월 23일 | 01:00 | 9.21 ℃ | 22:00 | 10.48 ℃ |
03월 24일 | 23:00 | 9.68 ℃ | 01:00 | 10.26 ℃ |
03월 25일 | 22:00 | 9.02 ℃ | 07:00 | 10.09 ℃ |
03월 26일 | 02:00 | 8.77 ℃ | 22:00 | 10.14 ℃ |
03월 27일 | 22:00 | 9.62 ℃ | 13:00 | 10.22 ℃ |
03월 28일 | 06:00 | 9.29 ℃ | 17:00 | 9.95 ℃ |
03월 29일 | 05:00 | 9.16 ℃ | 14:00 | 10.11 ℃ |
03월 30일 | 08:00 | 8.96 ℃ | 16:00 | 10.75 ℃ |
03월 31일 | 23:00 | 9.51 ℃ | 04:00 | 10.21 ℃ |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
|
|
||||