|
날짜 (2022) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
02월 01일 | 06:00 | 15.45 ℃ | 12:00 | 15.98 ℃ |
02월 02일 | 07:00 | 15.48 ℃ | 11:00 | 15.92 ℃ |
02월 03일 | 20:00 | 15.37 ℃ | 13:00 | 15.93 ℃ |
02월 04일 | 09:00 | 15.16 ℃ | 02:00 | 15.77 ℃ |
02월 05일 | 11:00 | 15.09 ℃ | 02:00 | 15.5 ℃ |
02월 06일 | 22:00 | 15.0 ℃ | 07:00 | 15.29 ℃ |
02월 07일 | 09:00 | 14.93 ℃ | 16:00 | 15.28 ℃ |
02월 08일 | 00:00 | 15.05 ℃ | 17:00 | 15.45 ℃ |
02월 09일 | 22:00 | 15.07 ℃ | 14:00 | 15.4 ℃ |
02월 10일 | 21:00 | 14.94 ℃ | 15:00 | 15.29 ℃ |
02월 11일 | 05:00 | 14.94 ℃ | 16:00 | 15.44 ℃ |
02월 12일 | 21:00 | 15.09 ℃ | 00:00 | 15.26 ℃ |
02월 13일 | 02:00 | 14.98 ℃ | 12:00 | 15.25 ℃ |
02월 14일 | 03:00 | 14.93 ℃ | 14:00 | 15.31 ℃ |
02월 15일 | 21:00 | 14.66 ℃ | 00:00 | 15.16 ℃ |
02월 16일 | 17:00 | 14.51 ℃ | 14:00 | 14.86 ℃ |
02월 17일 | 21:00 | 14.29 ℃ | 23:00 | 14.64 ℃ |
02월 18일 | 05:00 | 14.44 ℃ | 14:00 | 14.73 ℃ |
02월 19일 | 22:00 | 14.37 ℃ | 02:00 | 14.71 ℃ |
02월 20일 | 22:00 | 14.04 ℃ | 01:00 | 14.56 ℃ |
02월 21일 | 09:00 | 13.98 ℃ | 15:00 | 14.4 ℃ |
02월 22일 | 10:00 | 14.08 ℃ | 15:00 | 14.45 ℃ |
02월 23일 | 23:00 | 13.72 ℃ | 04:00 | 14.31 ℃ |
02월 24일 | 00:00 | 13.8 ℃ | 03:00 | 14.17 ℃ |
02월 25일 | 02:00 | 13.66 ℃ | 16:00 | 14.52 ℃ |
02월 26일 | 05:00 | 14.13 ℃ | 15:00 | 14.93 ℃ |
02월 27일 | 05:00 | 14.48 ℃ | 18:00 | 15.43 ℃ |
02월 28일 | 06:00 | 14.82 ℃ | 12:00 | 15.22 ℃ |
2025년 |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
|
|
||||