|
날짜 (2022) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
02월 01일 | 11:00 | 16.2 ℃ | 16:00 | 16.4 ℃ |
02월 02일 | 09:00 | 16.0 ℃ | 04:00 | 16.4 ℃ |
02월 03일 | 10:00 | 16.0 ℃ | 17:00 | 16.2 ℃ |
02월 04일 | 11:00 | 15.9 ℃ | 03:00 | 16.2 ℃ |
02월 05일 | 09:00 | 12.7 ℃ | 06:00 | 16.2 ℃ |
02월 06일 | 11:00 | 15.4 ℃ | 05:00 | 16.0 ℃ |
02월 07일 | 23:00 | 15.4 ℃ | 06:00 | 15.6 ℃ |
02월 08일 | 13:00 | 15.4 ℃ | 23:00 | 15.6 ℃ |
02월 09일 | 11:00 | 15.4 ℃ | 17:00 | 15.7 ℃ |
02월 10일 | 10:00 | 15.6 ℃ | 23:00 | 15.8 ℃ |
02월 11일 | 08:00 | 15.6 ℃ | 22:00 | 15.8 ℃ |
02월 12일 | 07:00 | 15.6 ℃ | 02:00 | 15.8 ℃ |
02월 13일 | 23:00 | 15.7 ℃ | 13:00 | 15.8 ℃ |
02월 14일 | 07:00 | 15.6 ℃ | 23:00 | 15.8 ℃ |
02월 15일 | 12:00 | 15.6 ℃ | 01:00 | 15.9 ℃ |
02월 16일 | 09:00 | 15.5 ℃ | 04:00 | 15.8 ℃ |
02월 17일 | 23:00 | 15.2 ℃ | 09:00 | 15.6 ℃ |
02월 18일 | 20:00 | 14.9 ℃ | 04:00 | 15.4 ℃ |
02월 19일 | 22:00 | 14.9 ℃ | 17:00 | 15.2 ℃ |
02월 20일 | 11:00 | 14.7 ℃ | 04:00 | 15.2 ℃ |
02월 21일 | 10:00 | 14.5 ℃ | 19:00 | 14.9 ℃ |
02월 22일 | 12:00 | 14.5 ℃ | 19:00 | 14.9 ℃ |
02월 23일 | 10:00 | 14.5 ℃ | 21:00 | 14.8 ℃ |
02월 24일 | 13:00 | 14.6 ℃ | 22:00 | 14.9 ℃ |
02월 25일 | 07:00 | 14.6 ℃ | 19:00 | 15.0 ℃ |
02월 26일 | 09:00 | 12.9 ℃ | 17:00 | 15.3 ℃ |
02월 27일 | 13:00 | 15.1 ℃ | 19:00 | 15.3 ℃ |
02월 28일 | 11:00 | 15.1 ℃ | 23:00 | 15.3 ℃ |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
|
|
||||